Список рекомендуемых блоков питания для NVIDIA 30/40/50 серии
Корпуса и Компоненты ПК
В приведенном ниже списке указано, какие блоки питания рекомендованы для определенных видеокарт и процессоров. С его помощью вы сможете легко подобрать оптимальную модель для своей компьютерной конфигурации.
| NVIDIA RTX 50-серии | |||||
| Core Ultra 5 | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 | AI/ Intel HEDT | ||
| Ryzen 9000 R5 | Ryzen 9000 R7/ X3D | Ryzen 9000 R9/ X3D | AI/ AMD TR | ||
| NVIDIA RTX 5090 | Рекомендуется (OC) | 1250Вт | 1300Вт | 1600Вт | 1600Вт |
| NVIDIA RTX 5090 | Standard(Gaming) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| NVIDIA RTX 5080 | Рекомендуется (OC) | 850Вт | 1000Вт | 1000Вт | 1300Вт |
| NVIDIA RTX 5080 | Стандартно(Gaming) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | Рекомендуется (OC) | 750Вт | 850Вт | 1000Вт | 1250Вт |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | Standard(Gaming) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| NVIDIA RTX 5070 | Рекомендуется (OC) | 750Вт | 850Вт | 850Вт | 1000Вт |
| NVIDIA RTX 5070 | Standard(Gaming) | 650 | 650 | 650 | 650 |
*Рекомендуется (OC): Для требований к оверклокингу в реальных условиях.
*Core Ultra #K, # = 5/7/9, Ryzen 9000 R#, #=5/7/9
*Core Ultra #K, # = 5/7/9, Ryzen 9000 R#, #=5/7/9
| NVIDIA RTX 40-серии | ||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| NVIDIA RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1300W |
| NVIDIA RTX 4080 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 4070 | 650W | 750W | 750W | 850W |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | 550W | 650W | 650W | 750W |
| NVIDIA RTX 4060 | 550W | 550W | 550W | 650W |
| NVIDIA RTX 30-серии | ||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| NVIDIA RTX 3090 Ti | 850W | 1000W | 1000W | 1300W |
| NVIDIA RTX 3090 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 3080 | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| NVIDIA RTX 3070 Ti | 650W | 750W | 750W | 850W |
| NVIDIA RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | 550W | 650W | 750W | 750W |
| NVIDIA RTX 3060 | 550W | 550W | 650W | 750W |
| NVIDIA RTX 3050 | 550W | 550W | 550W | 650W |
| AMD RX 7900-серии | ||||
|
Intel i5 AMD R5 |
Intel i7 AMD R7 |
Intel i9 AMD R9 |
Intel HEDT AMD ThreadRipper |
|
| AMD RX 7900 XTX | 850W | 1000W | 1000W | 1300W |
| AMD RX 7900 XT | 750W | 850W | 850W | 1000W |
| AMD RX 7800 XTX | 650W | 750W | 750W | 850W |
| AMD RX 7700 XT | 650W | 750W | 750W | 850W |