MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Titan 18 HX A2WJ-1049RU
|
Titan 18 HX A2WJ-1060RU
|
Titan 18 HX A2WJ-1049RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Titan 18 HX A2WJ-1060RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| Процессор | Процессор Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 24 потока, 36МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.5 ГГц | Процессор Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 24 потока, 36МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.5 ГГц |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) |
| Дисплей | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 240Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000 | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 240Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000 |
| Чипсет | Intel® HM870 | Intel® HM870 |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 для ноутбуков с 1824 TOPSBoost-частота до 2160МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 для ноутбуков с 1824 TOPSBoost-частота до 2160МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 24ГБ GDDR7 | 24ГБ GDDR7 |
| Суммарная мощность центрального и графического процессоров | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost.*Максимальная мощность CPU и GPU | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost.*Максимальная мощность CPU и GPU |
| Память | 32ГБ*2 DDR5*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 32ГБ*2 DDR5*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | До DDR5-6400, 2 слота, макс. 128ГБ | До DDR5-6400, 2 слота, макс. 128ГБ |
| Накопители | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen5”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen5”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” |
| Слоты накопителей | 3x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 3x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) |
| Клавиатура | Механическая игровая клавиатура с поклавишной RGB-подсветкой от SteelSeries | Механическая игровая клавиатура с поклавишной RGB-подсветкой от SteelSeries |
| Веб-камера | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR и 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR и 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Тачпад | Тачпад с RGB-подсветкой и тактильным откликом | Тачпад с RGB-подсветкой и тактильным откликом |
| ЗВУК | 4x динамика 2Вт2x низкочастотных динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancer, Звук от Dynaudioмассив микрофонов | 4x динамика 2Вт2x низкочастотных динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancer, Звук от Dynaudioмассив микрофонов |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 3x Type-A USB3.2 Gen22x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) | 3x Type-A USB3.2 Gen22x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) |
| Сеть | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер |
| Безопасность | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, Secured-core PCs, шторка вебкамеры | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, Secured-core PCs, шторка вебкамеры |
| ПИТАНИЕ | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 3.6 кг | 3.6 кг |
| Цвет корпуса | Черный | Черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года |
Titan 18 HX A2WJ-1049RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Titan 18 HX A2WJ-1060RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|