MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Thin GF63 12VE-237RU
|
Thin GF63 12VE-238XRU
|
Thin GF63 12VE-466RU
|
Thin GF63 12VE-637XRU
|
Thin GF63 12VF-467RU
|
Thin GF63 12VF-468XRU
|
Thin GF63 12VE-1038XRU
|
Thin GF63 12VF-1039XRU
|
Thin GF63 12VF-1040XRU
|
Thin GF63 12VF-2619XRU
|
Thin GF63 12VE-466RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin GF63 12VF-467RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin GF63 12VE-1038XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin GF63 12VF-1039XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin GF63 12VF-1040XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin GF63 12VF-2619XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|||||
| MANUFACTURER PART# | 9S7-16R821-237 | 9S7-16R821-238 | 9S7-16R821-466 | 9S7-16R821-637 | 9S7-16R821-467 | 9S7-16R821-468 | 9S7-16R821-1038 | 9S7-16R821-1039 | 9S7-16R821-1040 | 9S7-16R821-2619 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i7-12650H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.7 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i7-12650H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.7 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i7-12650H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.7 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i7-12650H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.7 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i7-12650H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.7 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i7-12650H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.7 ГГц |
| Операционная система | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | - | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | - | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | - | - | - | - | - |
| Дисплей | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 для ноутбуков обеспечивает работу передового искусственного интеллекта мощностью 194 TOPSТактовая частота ускорения до 1605МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 для ноутбуков обеспечивает работу передового искусственного интеллекта мощностью 194 TOPSТактовая частота ускорения до 1605МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 для ноутбуков обеспечивает работу передового искусственного интеллекта мощностью 194 TOPSТактовая частота ускорения до 1605МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 для ноутбуков обеспечивает работу передового искусственного интеллекта мощностью 194 TOPSТактовая частота ускорения до 1605МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков обеспечивает работу передового искусственного интеллекта мощностью 233 TOPSТактовая частота ускорения до 1470МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков обеспечивает работу передового искусственного интеллекта мощностью 233 TOPSТактовая частота ускорения до 1470МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 для ноутбуков обеспечивает работу передового искусственного интеллекта мощностью 194 TOPSТактовая частота ускорения до 1605МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков обеспечивает работу передового искусственного интеллекта мощностью 233 TOPSТактовая частота ускорения до 1470МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков обеспечивает работу передового искусственного интеллекта мощностью 233 TOPSТактовая частота ускорения до 1470МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуковТактовая частота ускорения до 1470МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 6ГБ GDDR6 | 6ГБ GDDR6 | 6ГБ GDDR6 | 6ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 6ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 |
| Память | 8ГБ*1, DDR4-3200 | 8ГБ*2, DDR4-3200 | 8ГБ*2, DDR4-3200 | 8ГБ*2, DDR4-3200 | 8ГБ*2, DDR4-3200 | 8ГБ*2, DDR4-3200 | 8ГБ*2, DDR4-3200 | 16ГБ*2, DDR4-3200 | 8ГБ*2, DDR4-3200 | 8ГБ*2, DDR4-3200 |
| Слоты памяти и максимальная емкость | Max 64ГБ | Max 64ГБ | Max 64ГБ | Max 64ГБ | Max 64ГБ | Max 64ГБ | Max 64ГБ | Max 64ГБ | Max 64ГБ | Max 64ГБ |
| Накопители | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 256ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen3 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD |
| Клавиатура | Цвет подсветки красный | Цвет подсветки красный | Цвет подсветки красный | Цвет подсветки красный | Цвет подсветки красный | Цвет подсветки красный | Цвет подсветки красный | Цвет подсветки красный | Цвет подсветки красный | Цвет подсветки красный |
| Веб-камера | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
| ЗВУК | 2x 2Вт Динамикааудиоэффекты Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio | 2x 2Вт Динамикааудиоэффекты Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio | 2x 2Вт Динамикааудиоэффекты Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio | 2x 2Вт Динамикааудиоэффекты Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio | 2x 2Вт Динамикааудиоэффекты Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio | 2x 2Вт Динамикааудиоэффекты Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio | 2x 2Вт Динамикааудиоэффекты Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio | 2x 2Вт Динамикааудиоэффекты Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio | 2x 2Вт Динамикааудиоэффекты Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio | 2x 2Вт Динамикааудиоэффекты Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio |
| Аудио порты | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out |
| USB порты | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) |
| Порты видео | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) HDMI™ |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 |
| Безопасность | Kensington Lock | Kensington Lock | Kensington Lock | Kensington Lock | Kensington Lock | Kensington Lock | Kensington Lock | Kensington Lock | Kensington Lock | Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 120Вт | 120Вт | 120Вт | 120Вт | 120Вт | 120Вт | 120Вт | 120Вт | 120Вт | 120Вт |
| АККУМУЛЯТОР | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
| Сертификация | - | - | - | - | Meta Ready | Meta Ready | - | Meta Ready | Meta Ready | Meta Ready |
Thin GF63 12VE-466RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin GF63 12VF-467RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin GF63 12VE-1038XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin GF63 12VF-1039XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin GF63 12VF-1040XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin GF63 12VF-2619XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|