MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Thin 15 B12UC-1433XRU
|
Thin 15 B12UC-1628XRU
|
Thin 15 B12UC-2071XRU
|
Thin 15 B12UCX-2072XRU
|
Thin 15 B12UC-2632XRU
|
Thin 15 B12UCX-2633XRU
|
Thin 15 B12UCX-3061XRU
|
Thin 15 B12UC-3255XRU
|
Thin 15 B12UC-1433XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UC-1628XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UCX-2072XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UC-2632XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UCX-2633XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UCX-3061XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UC-3255XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
||
| Процессор | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H 8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядер), Макс. Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i7-12650H 10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), Макс. Turbo-частота 4.7 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H 8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Макс. Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H 8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Макс. Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H 8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Макс. Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H 8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Макс. Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i7-12650H 10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), Макс. Turbo-частота 4.7 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H 8 ядер (4 P-ядер + 4 E-ядра), Макс. Turbo-частота 4.4 ГГц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная система | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дисплей | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 1172.5МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 1172.5МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 1172.5МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 для ноутбуковBoost-частота до 1170МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 1172.5МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 для ноутбуковBoost-частота до 1170МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 для ноутбуковBoost-частота до 1170МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 1172.5МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 4ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 |
| Память | 8ГБ*1 DDR4-3200 | 8ГБ*2 DDR4-3200 | 8ГБ*2 DDR4-3200 | 8ГБ*1 DDR4-3200 | 8ГБ*2 DDR4-3200 | 8ГБ*2 DDR4-3200 | 8ГБ*2 DDR4-3200 | 8ГБ*2 DDR4-3200 |
| Слоты памяти и максимальная емкость | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ |
| Накопители | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 256ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen3”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4)1x 2.5" SATA HDD |
| Клавиатура | Клавиатура с синей подсветкой | Клавиатура с синей подсветкой | Клавиатура с синей подсветкой | Клавиатура с синей подсветкой | Клавиатура с синей подсветкой | Клавиатура с синей подсветкой | Клавиатура с синей подсветкой | Клавиатура с синей подсветкой |
| Веб-камера | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
| ЗВУК |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
| Аудио порты | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out | 1x Mic-in, 1x Headphone-out |
| USB порты | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen1 | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) |
| Порты видео | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Безопасность | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч | 3-ячейки52.4 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм | 359 x 254 x 21.7 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг | 1.86 кг |
| Цвет корпуса | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Thin 15 B12UC-1433XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UC-1628XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UCX-2072XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UC-2632XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UCX-2633XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UCX-3061XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Thin 15 B12UC-3255XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|