MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Stealth 16 AI+ B3WI-012RU
|
Stealth 16 AI+ B3WH-013RU
|
Stealth 16 AI+ B3WI-012RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Stealth 16 AI+ B3WH-013RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| Процессор | Intel® Core™ Ultra 9 386H до 50 NPU TOPS16 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 4 E-ядра с низким энергопотреблением), 16 потоков, 18МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.9 ГГц | Intel® Core™ Ultra 9 386H до 50 NPU TOPS16 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 4 E-ядра с низким энергопотреблением), 16 потоков, 18МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.9 ГГц |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) |
| Дисплей | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, OLED, 100% DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 600, дисплей SGS Eye Care | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, OLED, 100% DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 600, дисплей SGS Eye Care |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 для ноутбуков с 1334 TOPSBoost-частота до 1995МГц максимальная мощность графики 125Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti для ноутбуков с 992 TOPSBoost-частота до 1995МГц максимальная мощность графики 125Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 16ГБ GDDR7 | 12ГБ GDDR7 |
| Память | 16ГБ*2 DDR5*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16ГБ*2 DDR5*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | До DDR5-7200, 2 слота, макс. 128ГБ | До DDR5-7200, 2 слота, макс. 128ГБ |
| Накопители | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Слоты накопителей | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) |
| Клавиатура |
Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой с защитой от отпечатков |
Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой с защитой от отпечатков |
| Веб-камера | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR и 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR и 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| ЗВУК | 2x динамика 2Вт2x низкочастотных динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancerмассив микрофонов | 2x динамика 2Вт2x низкочастотных динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancerмассив микрофонов |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 2x Type-A USB3.2 Gen22x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen22x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) |
| Сеть | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Wi-Fi 7 BE213, Bluetooth v6 | Intel® Wi-Fi 7 BE213, Bluetooth v6 |
| Безопасность | Датчик отпечатков пальцев, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, Secured-core PCs, шторка вебкамеры | Датчик отпечатков пальцев, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, Secured-core PCs, шторка вебкамеры |
| ПИТАНИЕ | 240Вт адаптер | 240Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч |
| Датчики | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев |
| РАЗМЕРЫ | 354 x 246 x 16.65-19.99 мм | 354 x 246 x 16.65-19.99 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.99 кг | 1.99 кг |
| Цвет корпуса | Черный | Черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года |
Stealth 16 AI+ B3WI-012RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Stealth 16 AI+ B3WH-013RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|