MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU
|
Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU
|
Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| Процессор | Intel® Core™ Ultra 7 255H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), 16 потоков, 24МБ L3 кэш, макс. Turbo-частота 5.1 ГГц | Intel® Core™ Ultra 7 255H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), 16 потоков, 24МБ L3 кэш, макс. Turbo-частота 5.1 ГГц |
|---|---|---|
| Операционная система | - | - |
| Дисплей | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, OLED, 100% DCI-P3 | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, OLED, 100% DCI-P3 |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 для ноутбуков с 798 AI TOPSBoost-частота до 2250МГц максимальная мощность графики 95Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Энергоэффективность |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 для ноутбуков c 572 AI TOPSBoost-частота до 2212МГц максимальная мощность графики 95Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Энергоэффективность |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 |
| Память | 16ГБ*2 DDR5-5600*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16ГБ*2 DDR5-5600*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | До DDR5-6400, 2 слота, макс. 96ГБ | До DDR5-6400, 2 слота, макс. 96ГБ |
| Накопители | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” |
| Слоты накопителей | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) |
| Клавиатура | Игровая клавиатура SteelSeries с поклавишной и полноцветной RGB подсветкой | Игровая клавиатура SteelSeries с поклавишной и полноцветной RGB подсветкой |
| Веб-камера | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR и 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR и 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| ЗВУК | 2x динамика 2Вт4x низкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x динамика 2Вт4x низкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) |
| Сеть | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Безопасность | Датчик отпечатков пальцев, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Secured-core PCs, Kensington Lock | Датчик отпечатков пальцев, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Secured-core PCs, Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 240Вт адаптер | 240Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч |
| Датчики | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев |
| РАЗМЕРЫ | 355.8 x 259.7 x 19.95 мм | 355.8 x 259.7 x 19.95 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 2.1 кг | 2.1 кг |
| Цвет корпуса | Черный | Черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года |
Stealth 16 AI A2HWGG-085XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Stealth 16 AI A2HWFG-086XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|