MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Raider 18 HX A14VHG-452XRU
|
Raider 18 HX A14VIG-449RU
|
Raider 18 HX A14VHG-461XRU
|
Raider 18 HX A14VHG-474XRU
|
Raider 18 HX A14VIG-486RU
|
Raider 18 HX A14VHG-485XRU
|
Raider 18 HX A14VHG-452XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 18 HX A14VIG-449RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 18 HX A14VHG-474XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 18 HX A14VIG-486RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 18 HX A14VHG-485XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
||
| Model | 9S7-182232-452 | 9S7-182272-449 | 9S7-182232-461 | 9S7-182272-474 | 9S7-182272-486 | 9S7-182272-485 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор | Intel® Core™ i9 processor 14900HX24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), Max Turbo Frequency 5.8 GHz | Intel® Core™ i9 processor 14900HX24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), Max Turbo Frequency 5.8 GHz | Intel® Core™ i9 processor 14900HX24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), Max Turbo Frequency 5.8 GHz | Intel® Core™ i9 processor 14900HX24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), Max Turbo Frequency 5.8 GHz | Intel® Core™ i9 processor 14900HX24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), Max Turbo Frequency 5.8 GHz | Intel® Core™ i9 processor 14900HX24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), Max Turbo Frequency 5.8 GHz |
| Операционная система | _ | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | _ | _ | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | _ |
| Дисплей | 18" QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical) | 18" UHD+(3840x2400), 120Hz Refresh Rate, Mini LED, IPS-Level, VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, 100% DCI-P3(Typical) | 18" QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical) | 18" UHD+(3840x2400), 120Hz Refresh Rate, Mini LED, IPS-Level, VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, 100% DCI-P3(Typical) | 18" UHD+(3840x2400), 120Hz Refresh Rate, Mini LED, IPS-Level, VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, 100% DCI-P3(Typical) | 18" UHD+(3840x2400), 120Hz Refresh Rate, Mini LED, IPS-Level, VESA DisplayHDR™ 1000 Certified, 100% DCI-P3(Typical) |
| Чипсет | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 |
| Дискретная графика | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU обеспечивает передовую AI с производительностью 542 AI TOPSдо 2280МГц частота ускорения, 175 Вт максимальная графическая мощность с динамическим бустингом. Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost. *Может варьироваться в зависимости от сценария*Полномощный дизайн GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU обеспечивает передовую AI с производительностью 686 AI TOPSДо 2040 МГц частота ускорения, 175 Вт максимальная графическая мощность с динамическим бустингом. Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost. *Может варьироваться в зависимости от сценария*Полномощный дизайн GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU обеспечивает передовую AI с производительностью 542 AI TOPSдо 2280МГц частота ускорения, 175 Вт максимальная графическая мощность с динамическим бустингом. Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost. *Может варьироваться в зависимости от сценария*Полномощный дизайн GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU обеспечивает передовую AI с производительностью 542 AI TOPSдо 2280МГц частота ускорения, 175 Вт максимальная графическая мощность с динамическим бустингом. Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost. *Может варьироваться в зависимости от сценария*Полномощный дизайн GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU обеспечивает передовую AI с производительностью 686 AI TOPSДо 2040 МГц частота ускорения, 175 Вт максимальная графическая мощность с динамическим бустингом. Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost. *Может варьироваться в зависимости от сценария*Полномощный дизайн GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU обеспечивает передовую AI с производительностью 542 AI TOPSдо 2280МГц частота ускорения, 175 Вт максимальная графическая мощность с динамическим бустингом. Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost. *Может варьироваться в зависимости от сценария*Полномощный дизайн GPU |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 12GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
| Память | 16ГБ*2, DDR5, Вместимость памяти может варьироваться | 16ГБ*2, DDR5, Вместимость памяти может варьироваться | 16ГБ*2, DDR5, Вместимость памяти может варьироваться | 16ГБ*2, DDR5, Вместимость памяти может варьироваться | 32ГБ*2, DDR5, Вместимость памяти может варьироваться | 16ГБ*2, DDR5, Вместимость памяти может варьироваться |
| Суммарная мощность CPU и GPU | Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost.*Может варьироваться в зависимости от сценария | Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost.*Может варьироваться в зависимости от сценария | Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost.*Может варьироваться в зависимости от сценария | Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost.*Может варьироваться в зависимости от сценария | Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost.*Может варьироваться в зависимости от сценария | Максимум 250 Вт CPU-GPU мощность с технологией MSI OverBoost.*Может варьироваться в зависимости от сценария |
| Слоты памяти и максимальная емкость | Max 192ГБ | Max 192ГБ | Max 192ГБ | Max 192ГБ | Max 192ГБ | Max 192ГБ |
| Накопители | 2ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Слоты накопителей | 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4), 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5) совместимый | 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4), 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5) совместимый | 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4), 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5) совместимый | 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4), 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5) совместимый | 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4), 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5) совместимый | 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4), 1 слот M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5) совместимый |
| Клавиатура | Игровая клавиатура с RGB подсветкой на каждую клавишу от SteelSeries с кнопкой Copilot | Игровая клавиатура с RGB подсветкой на каждую клавишу от SteelSeries с кнопкой Copilot | Игровая клавиатура с RGB подсветкой на каждую клавишу от SteelSeries с кнопкой Copilot | Игровая клавиатура с RGB подсветкой на каждую клавишу от SteelSeries с кнопкой Copilot | Игровая клавиатура с RGB подсветкой на каждую клавишу от SteelSeries с кнопкой Copilot | Игровая клавиатура с RGB подсветкой на каждую клавишу от SteelSeries с кнопкой Copilot |
| Веб-камера | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR шумоподавление 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR шумоподавление 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR шумоподавление 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR шумоподавление 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR шумоподавление 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR шумоподавление 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Тачпад | Сенсорная панель с шелковистым покрытием | Сенсорная панель с шелковистым покрытием | Сенсорная панель с шелковистым покрытием | Сенсорная панель с шелковистым покрытием | Сенсорная панель с шелковистым покрытием | Сенсорная панель с шелковистым покрытием |
| ЗВУК | 4x 2Вт динамика2x 2Вт низкочастотных динамикаЗвук от Sound by Dynaudio, с аудиоэффектами Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio Ready | 4x 2Вт динамика2x 2Вт низкочастотных динамикаЗвук от Sound by Dynaudio, с аудиоэффектами Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio Ready | 4x 2Вт динамика2x 2Вт низкочастотных динамикаЗвук от Sound by Dynaudio, с аудиоэффектами Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio Ready | 4x 2Вт динамика2x 2Вт низкочастотных динамикаЗвук от Sound by Dynaudio, с аудиоэффектами Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio Ready | 4x 2Вт динамика2x 2Вт низкочастотных динамикаЗвук от Sound by Dynaudio, с аудиоэффектами Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio Ready | 4x 2Вт динамика2x 2Вт низкочастотных динамикаЗвук от Sound by Dynaudio, с аудиоэффектами Nahimic 3, Сертификация Hi-Res Audio Ready |
| USB порты | 1 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с зарядкой PD3.11 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4)3 разъема Type-A USB3.2 Gen21 разъем Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1 разъем Type-C (USB3.1 Gen1 / DisplayPort™) | 1 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с зарядкой PD3.11 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4)3 разъема Type-A USB3.2 Gen21 разъем Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1 разъем Type-C (USB3.1 Gen1 / DisplayPort™) | 1 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с зарядкой PD3.11 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4)3 разъема Type-A USB3.2 Gen21 разъем Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1 разъем Type-C (USB3.1 Gen1 / DisplayPort™) | 1 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с зарядкой PD3.11 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4)3 разъема Type-A USB3.2 Gen21 разъем Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1 разъем Type-C (USB3.1 Gen1 / DisplayPort™) | 1 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с зарядкой PD3.11 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4)3 разъема Type-A USB3.2 Gen21 разъем Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1 разъем Type-C (USB3.1 Gen1 / DisplayPort™) | 1 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с зарядкой PD3.11 разъем Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4)3 разъема Type-A USB3.2 Gen21 разъем Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1 разъем Type-C (USB3.1 Gen1 / DisplayPort™) |
| Порты видео | 1 разъем HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ | 1 разъем HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ | 1 разъем HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ | 1 разъем HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ | 1 разъем HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ | 1 разъем HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек |
| Сеть | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Безопасность | Дискретный модуль доверенной платформы (dTPM) 2.0, модуль доверенной платформы в прошивке (fTPM) 2.0, затвор для веб-камеры, Kensington Lock | Дискретный модуль доверенной платформы (dTPM) 2.0, модуль доверенной платформы в прошивке (fTPM) 2.0, затвор для веб-камеры, Kensington Lock | Дискретный модуль доверенной платформы (dTPM) 2.0, модуль доверенной платформы в прошивке (fTPM) 2.0, затвор для веб-камеры, Kensington Lock | Дискретный модуль доверенной платформы (dTPM) 2.0, модуль доверенной платформы в прошивке (fTPM) 2.0, затвор для веб-камеры, Kensington Lock | Дискретный модуль доверенной платформы (dTPM) 2.0, модуль доверенной платформы в прошивке (fTPM) 2.0, затвор для веб-камеры, Kensington Lock | Дискретный модуль доверенной платформы (dTPM) 2.0, модуль доверенной платформы в прошивке (fTPM) 2.0, затвор для веб-камеры, Kensington Lock |
| Карт-ридер | 1x SD Express | 1x SD Express | 1x SD Express | 1x SD Express | 1x SD Express | 1x SD Express |
| ПИТАНИЕ | 330Вт | 330Вт | 330Вт | 330Вт | 330Вт | 330Вт |
| АККУМУЛЯТОР |
4-ячейки 99.9 Вт·ч |
4-ячейки 99.9 Вт·ч |
4-ячейки 99.9 Вт·ч |
4-ячейки 99.9 Вт·ч |
4-ячейки 99.9 Вт·ч |
4-ячейки 99.9 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года |
| Сертификация | Meta Ready | Meta Ready | Meta Ready | Meta Ready | Meta Ready | Meta Ready |
Raider 18 HX A14VHG-452XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 18 HX A14VIG-449RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 18 HX A14VHG-474XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 18 HX A14VIG-486RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 18 HX A14VHG-485XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|