| Show the Differences |
Raider 16 Max HX B2WI-030RU
|
Raider 16 Max HX B2WJ-031RU
|
Raider 16 Max HX B2WJ-046RU
|
Raider 16 Max HX B2WI-030RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 16 Max HX B2WJ-031RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 16 Max HX B2WJ-046RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| Процессор | Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus with Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 24 потока, 36МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.5 ГГц | Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus with Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 24 потока, 36МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.5 ГГц | Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus with Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 24 потока, 36МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.5 ГГц |
|---|---|---|---|
| Операционная система | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) |
| Дисплей | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, OLED, 100% DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 1000, дисплей SGS Eye Care | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, OLED, 100% DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 1000, дисплей SGS Eye Care | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, OLED, 100% DCI-P3, сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 1000, дисплей SGS Eye Care |
| Чипсет | Intel® HM870 | Intel® HM870 | Intel® HM870 |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 для ноутбуков с 1334 TOPSBoost-частота до 2287МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария*Энергоэффективность |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 для ноутбуков с 1824 TOPSBoost-частота до 2160МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария*Энергоэффективность |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 для ноутбуков с 1824 TOPSBoost-частота до 2160МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария*Энергоэффективность |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 16ГБ GDDR7 | 24ГБ GDDR7 | 24ГБ GDDR7 |
| Суммарная мощность центрального и графического процессоров | Максимальная суммарная мощность процессора и видеокарты до 300 Вт с технологией MSI OverBoost.*Полная мощность CPU и GPU | Максимальная суммарная мощность процессора и видеокарты до 300 Вт с технологией MSI OverBoost.*Полная мощность CPU и GPU | Максимальная суммарная мощность процессора и видеокарты до 300 Вт с технологией MSI OverBoost.*Полная мощность CPU и GPU |
| Память | 16ГБ*2 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*2 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*2 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | До DDR5-6400, 2 слота, макс. 128ГБ | До DDR5-6400, 2 слота, макс. 128ГБ | До DDR5-6400, 2 слота, макс. 128ГБ |
| Накопители | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) |
| Клавиатура | Игровая клавиатура от SteelSeries с поклавишной RGB-подсветкой | Игровая клавиатура от SteelSeries с поклавишной RGB-подсветкой | Игровая клавиатура от SteelSeries с поклавишной RGB-подсветкой |
| Веб-камера | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| ЗВУК | 2x динамика 2Вт2x низкочастотных динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancer, Звук от Dynaudioмикрофонов | 2x динамика 2Вт2x низкочастотных динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancer, Звук от Dynaudioмикрофонов | 2x динамика 2Вт2x низкочастотных динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancer, Звук от Dynaudioмикрофонов |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 3x Type-A USB3.2 Gen22x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) | 3x Type-A USB3.2 Gen22x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) | 3x Type-A USB3.2 Gen22x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) |
| Сеть | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер |
| Безопасность | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, шторка вебкамеры | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, шторка вебкамеры | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, шторка вебкамеры |
| ПИТАНИЕ | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки91.8 Вт·ч | 4-ячейки91.8 Вт·ч | 4-ячейки91.8 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 363 x 269.7 x 21.95 - 28.85 мм | 363 x 269.7 x 21.95 - 28.85 мм | 363 x 269.7 x 21.95 - 28.85 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 2.6 кг | 2.6 кг | 2.6 кг |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года |
Raider 16 Max HX B2WI-030RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 16 Max HX B2WJ-031RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Raider 16 Max HX B2WJ-046RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|