MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU
|
Pulse A16 AI+ C3HWFKG-033XRU
|
Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU
|
Pulse A16 AI+ C3HWGKG-032XRU
|
Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse A16 AI+ C3HWFKG-033XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse A16 AI+ C3HWGKG-032XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| Процессор | AMD Ryzen™ AI 7 H 350 до 50 NPU TOPS8 ядер, 16 потоков, 24МБ кэш, Boost-частота до 5.0 ГГц | AMD Ryzen™ AI 7 H 350 до 50 NPU TOPS8 ядер, 16 потоков, 24МБ кэш, Boost-частота до 5.0 ГГц | AMD Ryzen™ AI 7 H 350 до 50 NPU TOPS8 ядер, 16 потоков, 24МБ кэш, Boost-частота до 5.0 ГГц | AMD Ryzen™ AI 7 H 350 до 50 NPU TOPS8 ядер, 16 потоков, 24МБ кэш, Boost-частота до 5.0 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| Операционная система | - | - | - | - |
| Дисплей | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 16" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 2497МГц максимальная мощность графики 115Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 2497МГц максимальная мощность графики 115Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 для ноутбуков с 798 TOPSBoost-частота до 2347МГц максимальная мощность графики 115Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 для ноутбуков с 798 TOPSBoost-частота до 2347МГц максимальная мощность графики 115Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
| Видео память | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 |
| Суммарная мощность центрального и графического процессоров | Макс. 160Вт CPU-GPU с технологией MSI OverBoost*Полная мощность CPU и GPU, *Может зависеть от сценария | Макс. 160Вт CPU-GPU с технологией MSI OverBoost*Полная мощность CPU и GPU, *Может зависеть от сценария | Макс. 160Вт CPU-GPU с технологией MSI OverBoost*Полная мощность CPU и GPU, *Может зависеть от сценария | Макс. 160Вт CPU-GPU с технологией MSI OverBoost*Полная мощность CPU и GPU, *Может зависеть от сценария |
| Память | 16GB*2 DDR5*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16GB*2 DDR5*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16GB*2 DDR5*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16GB*2 DDR5*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ |
| Накопители | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| Клавиатура | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой |
| Веб-камера | IR HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | IR HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | IR HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | IR HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) |
| ЗВУК | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancerмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancerмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancerмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancerмассив микрофонов |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB4® / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0/ Thunderbolt™ 4) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB4® / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0/ Thunderbolt™ 4) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB4® / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0/ Thunderbolt™ 4) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB4® / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0/ Thunderbolt™ 4) |
| Видео порты | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 |
| Безопасность | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, Шторка вебкамеры | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, Шторка вебкамеры | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, Шторка вебкамеры | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, Шторка вебкамеры |
| ПИТАНИЕ | 200Вт адаптер | Блок питания в комплект не входит | 200Вт адаптер | Блок питания в комплект не входит |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 359 x 266.4 x 21.8-27.9 мм | 359 x 266.4 x 21.8-27.9 мм | 359 x 266.4 x 21.8-27.9 мм | 359 x 266.4 x 21.8-27.9 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 2.5 кг | 2.5 кг | 2.5 кг | 2.5 кг |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Pulse A16 AI+ C3HWFKG-031XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse A16 AI+ C3HWFKG-033XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse A16 AI+ C3HWGKG-032XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|