MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Pulse 17 AI C1VGKG-023RU
|
Pulse 17 AI C1VGKG-024RU
|
Pulse 17 AI C1VFKG-080XRU
|
Pulse 17 AI C1VFKG-084XRU
|
Pulse 17 AI C1VFKG-085XRU
|
Pulse 17 AI C1VFKG-086XRU
|
Pulse 17 AI C1VEKG-087XRU
|
Pulse 17 AI C1VEKG-088XRU
|
Pulse 17 AI C1VEKG-089XRU
|
Pulse 17 AI C1VGKG-023RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse 17 AI C1VGKG-024RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse 17 AI C1VEKG-088XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse 17 AI C1VEKG-089XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
||||||
| Процессор | Intel® Core™ Ultra 9 185H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2-ядра с низким энергопотреблением), 16 потоков, 24МБ кэш, Максимальная Turbo-частота 5.1 ГГц | Intel® Core™ Ultra 7 155H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.8 ГГц | Intel® Core™ Ultra 7 155H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.8 ГГц | Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.5 ГГц | Intel® Core™ Ultra 7 155H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.8 ГГц | Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.5 ГГц | Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.5 ГГц | Intel® Core™ Ultra 5 135H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.6 ГГц | Intel® Core™ Ultra 7 155H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.8 ГГц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная система | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Дисплей | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 17" FHD+(1920x1200), частота обновления 165Гц, панель IPS-уровня, 100%sRGB | 17" FHD+(1920x1200), частота обновления 165Гц, панель IPS-уровня, 100%sRGB | 17" FHD+(1920x1200), частота обновления 165Гц, панель IPS-уровня, 100%sRGB | 17" FHD+(1920x1200), частота обновления 165Гц, панель IPS-уровня, 100%sRGB | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 для ноутбуков с 321 TOPSBoost-частота до 2175МГц максимальная мощность графики 140Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария*Максимальная мощность графики |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 для ноутбуков с 321 TOPSBoost-частота до 2175МГц максимальная мощность графики 140Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария*Максимальная мощность графики |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков с 233 TOPSBoost-частота до 2370МГц максимальная мощность графики 140Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария*Максимальная мощность графики |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков с 233 TOPSBoost-частота до 2370МГц максимальная мощность графики 140Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария*Максимальная мощность графики |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков с 233 TOPSBoost-частота до 2370МГц максимальная мощность графики 140Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария*Максимальная мощность графики |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков с 233 TOPSBoost-частота до 2370МГц максимальная мощность графики 140Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария*Максимальная мощность графики |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 для ноутбуков с 194 TOPSBoost-частота до 2370МГц максимальная мощность графики 140Вт с Dynamic Boost.*Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 для ноутбуков с 194 TOPSBoost-частота до 2370МГц максимальная мощность графики 140Вт с Dynamic Boost.*Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 для ноутбуков с 194 TOPSBoost-частота до 2370МГц максимальная мощность графики 140Вт с Dynamic Boost.*Зависит от сценария |
| Видео память | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 6ГБ GDDR6 | 6ГБ GDDR6 | 6ГБ GDDR6 |
| Память | 8ГБ*2 DDR5-5600*Зависит от емкости памяти | 8ГБ*2 DDR5-5600*Зависит от емкости памяти | 8ГБ*2 DDR5-5600*Зависит от емкости памяти | 8ГБ*2 DDR5-5600*Зависит от емкости памяти | 8ГБ*2 DDR5-5600*Зависит от емкости памяти | 8ГБ*2 DDR5-5600*Зависит от емкости памяти | 8ГБ*2 DDR5-5600*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. | 8ГБ*2 DDR5-5600*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16ГБ*2 DDR5-5600*Фактическая частота зависит от комбинации памяти и возможностей процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | до DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ |
| Накопители | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” |
| Слоты накопителей | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) |
| Клавиатура | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой | Игровая клавиатура с 24-х зонной полноцветной подсветкой |
| Веб-камера | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) |
| ЗВУК | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Readyмассив микрофонов |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| Видео порты | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Безопасность | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 240Вт адаптер | 240Вт адаптер | 240Вт адаптер | 240Вт адаптер | 240Вт адаптер | 240Вт адаптер | 240Вт адаптер | 240Вт адаптер | 240Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 мм | 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 мм | 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 мм | 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 мм | 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 мм | 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 мм | 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 мм | 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 мм | 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг | 2.8 кг |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
| Суммарная мощность центрального и графического процессоров | - | - | - | - | - | - | *Может зависеть от сценария | *Может зависеть от сценария | *Может зависеть от сценария |
Pulse 17 AI C1VGKG-023RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse 17 AI C1VGKG-024RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse 17 AI C1VEKG-088XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Pulse 17 AI C1VEKG-089XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|