| Show the Differences |
Katana 17 B13UCXK-1417XRU
|
Katana 17 B13UCX-1428XRU
|
Katana 17 B13UDXK-1490XRU
|
Katana 17 B13UCR-1491XRU
|
Katana 17 B13UCR-1609XRU
|
Katana 17 B13UCR-1612XRU
|
Katana 17 B13UCX-1428XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Katana 17 B13UCR-1491XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Katana 17 B13UCR-1609XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Katana 17 B13UCR-1612XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|||
| Процессор | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), макс. Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), макс. Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), макс. Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.6 ГГц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная система | - | - | - | - | - | - |
| Дисплей | 17.3" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 17.3" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 17.3" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 17.3" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 17.3" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 17.3" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 для ноутбуковBoost-частота до 1575МГц максимальная мощность графики 70Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 для ноутбуковBoost-частота до 1575МГц максимальная мощность графики 70Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 1492МГц максимальная мощность графики 75Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 1492МГц максимальная мощность графики 75Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 1492МГц максимальная мощность графики 75Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 1492МГц максимальная мощность графики 75Вт с Dynamic Boost. *Зависит от сценария |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 4ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 | 6ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 | 4ГБ GDDR6 |
| Память | 8ГБ*2 DDR5-5600 | 8ГБ*2 DDR5-5600 | 8ГБ*2 DDR5-5600 | 8ГБ*2 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | DDR5-5200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 64ГБ |
| Накопители | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” |
| Слоты накопителей | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD слота (NVMe PCIe Gen4) |
| Клавиатура | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой | Клавиатура с синей подсветкой | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой | Клавиатура с красной подсветкой | Клавиатура с красной подсветкой | Клавиатура с красной подсветкой |
| Веб-камера | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
| ЗВУК | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB2.01x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB2.01x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB2.01x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB2.01x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB2.01x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB2.01x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Безопасность | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
| ПИТАНИЕ | 180Вт адаптер | 180Вт адаптер | 180Вт адаптер | 200Вт адаптер | 200Вт адаптер | 200Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 3-ячейки53.5 Вт·ч | 3-ячейки53.5 Вт·ч | 3-ячейки53.5 Вт·ч | 3-ячейки53.5 Вт·ч | 3-ячейки53.5 Вт·ч | 3-ячейки53.5 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 398 x 273 x 25.2 мм | 398 x 273 x 25.2 мм | 398 x 273 x 25.2 мм | 398 x 273 x 25.2 мм | 398 x 273 x 25.2 мм | 398 x 273 x 25.2 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 2.6 кг | 2.6 кг | 2.6 кг | 2.6 кг | 2.6 кг | 2.6 кг |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Katana 17 B13UCX-1428XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Katana 17 B13UCR-1491XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Katana 17 B13UCR-1609XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Katana 17 B13UCR-1612XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|