MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Cyborg 15 C2WF-014XRU
|
Cyborg 15 C2WF-015XRU
|
Cyborg 15 C2WE-016XRU
|
Cyborg 15 C2WE-017XRU
|
Cyborg 15 C2WF-014XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 C2WF-015XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 C2WE-016XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 C2WE-017XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| Процессор | Intel® Core™ 7 240H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), 16 потоков, 24 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.2 ГГц | Intel® Core™ 5 210H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.8 ГГц | Intel® Core™ 7 240H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), 16 потоков, 24 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.2 ГГц | Intel® Core™ 5 210H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.8 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| Операционная система | - | - | - | - |
| Дисплей | 15.6" FHD(1920x1080), 144Гц, IPS, 100%sRGB | 15.6" FHD(1920x1080), 144Гц, IPS, 100%sRGB | 15.6" FHD(1920x1080), 144Гц, IPS, 100%sRGB | 15.6" FHD(1920x1080), 144Гц, IPS, 100%sRGB |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 1785МГц максимальная мощность графики 70Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 1785МГц максимальная мощность графики 70Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 для ноутбуковBoost-частота до 2212МГц максимальная мощность графики 70Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 для ноутбуковBoost-частота до 2212МГц максимальная мощность графики 70Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 |
| Память | 16ГБ*1 DDR5*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ |
| Накопители | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| Клавиатура | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой |
| Веб-камера | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) |
| ЗВУК | 2x динамика 2ВтDTS Audio Processingмассив микрофонов | 2x динамика 2ВтDTS Audio Processingмассив микрофонов | 2x динамика 2ВтDTS Audio Processingмассив микрофонов | 2x динамика 2ВтDTS Audio Processingмассив микрофонов |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Безопасность | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 150Вт адаптер | 150Вт адаптер | 150Вт адаптер | 150Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 3-ячейки60 Вт·ч | 3-ячейки60 Вт·ч | 3-ячейки60 Вт·ч | 3-ячейки60 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 359 x 249 x 21~22.9 мм | 359 x 249 x 21~22.9 мм | 359 x 249 x 21~22.9 мм | 359 x 249 x 21~22.9 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.98 кг | 1.98 кг | 1.98 кг | 1.98 кг |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Cyborg 15 C2WF-014XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 C2WF-015XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 C2WE-016XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 C2WE-017XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|