MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Cyborg 15 B13WGKG-695XRU
|
Cyborg 15 B13WEKG-691XRU
|
Cyborg 15 B13WEKG-692XRU
|
Cyborg 15 B13WFKG-693XRU
|
Cyborg 15 B13WFKG-694XRU
|
Cyborg 15 B13WEKG-856XRU
|
Cyborg 15 B13WFKG-1237XRU
|
Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU
|
Cyborg 15 B13WGKG-695XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B13WEKG-691XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B13WEKG-692XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B13WFKG-693XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B13WFKG-694XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
||||
| Процессор | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i7-13620H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), 16 потоков, 24 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.9 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i7-13620H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), 16 потоков, 24 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.9 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i7-13620H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), 16 потоков, 24 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.9 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.6 ГГц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная система | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дисплей | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Для ноутбуков с 798 TOPSBoost-частота до 1425МГц максимальная мощность графики 60Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Энергоэффективность |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Для ноутбуковBoost-частота до 1500МГц максимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Энергоэффективность |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Для ноутбуковBoost-частота до 1500МГц максимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Энергоэффективность |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 1455МГц максимальная мощность графики 55Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Энергоэффективность |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 1455МГц максимальная мощность графики 55Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Энергоэффективность |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Для ноутбуковBoost-частота до 1500МГц максимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Энергоэффективность |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 1455МГц максимальная мощность графики 55Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Энергоэффективность |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Для ноутбуковBoost-частота до 1500МГц максимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Энергоэффективность |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 |
| Память | 16ГБ*2 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2 DDR5*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | DDR5-5200, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 96ГБ |
| Накопители | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| Клавиатура | Игровая клавиатура с 4-х зонной RGB подстветкой | Игровая клавиатура с 4-х зонной RGB подстветкой | Игровая клавиатура с 4-х зонной RGB подстветкой | Игровая клавиатура с 4-х зонной RGB подстветкой | Игровая клавиатура с 4-х зонной RGB подстветкой | Игровая клавиатура с 4-х зонной RGB подстветкой | Игровая клавиатура с 4-х зонной RGB подстветкой | Игровая клавиатура с 4-х зонной RGB подстветкой |
| Веб-камера | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) |
| ЗВУК | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив микрофонов |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Безопасность | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 150Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг |
| Цвет корпуса | Прозрачный черный | Прозрачный черный | Прозрачный черный | Прозрачный черный | Прозрачный черный | Прозрачный черный | Прозрачный черный | Прозрачный черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Cyborg 15 B13WGKG-695XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B13WEKG-691XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B13WEKG-692XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B13WFKG-693XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B13WFKG-694XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|