MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Cyborg 15 A12VF-868RU
|
Cyborg 15 A12VF-869XRU
|
Cyborg 15 A12VF-1214XRU
|
Cyborg 15 A12VF-1215XRU
|
Cyborg 15 A12VF-1215XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
||||
| MANUFACTURER PART# | 9S7-15K111-868 | 9S7-15K111-869 | 9S7-15K111-1214 | 9S7-15K111-1215 |
|---|---|---|---|---|
| Процессор | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i7-12650H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.7 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i5-12450H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.4 ГГц | Процессор 12-го поколения Intel® Core™ i7-12650H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), Максимальная Turbo-частота 4.7 ГГц |
| Операционная система | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | Free Dos | Free Dos | Free Dos |
| Дисплей | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), Частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков обеспечивает продвинутый ИИ с 233 TOPSТактовая частота ускорения до 1470МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков обеспечивает продвинутый ИИ с 233 TOPSТактовая частота ускорения до 1470МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков обеспечивает продвинутый ИИ с 233 TOPSТактовая частота ускорения до 1470МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 для ноутбуков обеспечивает продвинутый ИИ с 233 TOPSТактовая частота ускорения до 1470МГцмаксимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 | 8ГБ GDDR6 |
| Память | 8ГБ*2, DDR5-4800 | 8ГБ*2, DDR5-4800 | 8ГБ*1, DDR5-4800 | 8ГБ*2, DDR5-4800 |
| Слоты памяти и максимальная емкость | 2 слота, максимум 64ГБ | 2 слота, максимум 64ГБ | 2 слота, максимум 64ГБ | 2 слота, максимум 64ГБ |
| Накопители | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| Клавиатура | Цвет подсветки синий | Цвет подсветки синий | Цвет подсветки синий | Цвет подсветки синий |
| Веб-камера | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
| ЗВУК | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек |
| USB порты | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) HDMI™ |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Безопасность | Kensington Lock | Kensington Lock | Kensington Lock | Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 120Вт | 120Вт | 120Вт | 120Вт |
| АККУМУЛЯТОР | 3-ячейки53.5 Вт·ч | 3-ячейки53.5 Вт·ч | 3-ячейки53.5 Вт·ч | 3-ячейки53.5 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 359.36 x 250.34 x 21.95~22.9 мм | 359.36 x 250.34 x 21.95~22.9 мм | 359.36 x 250.34 x 21.95~22.9 мм | 359.36 x 250.34 x 21.95~22.9 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.98 кг | 1.98 кг | 1.98 кг | 1.98 кг |
| Цвет корпуса | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Cyborg 15 A12VF-1215XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|