MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
CreatorPro X18 HX A14VMG-415RU
|
CreatorPro X18 HX A14VKSG-455RU
|
CreatorPro X18 HX A14VMG-456RU
|
CreatorPro X18 HX A14VMG-604RU
|
CreatorPro X18 HX A14VKSG-600RU
|
CreatorPro X18 HX A14VKSG-615RU
|
CreatorPro X18 HX A14VKSG-616RU
|
CreatorPro X18 HX A14VMG-617RU
|
CreatorPro X18 HX A14VMG-618RU
|
CreatorPro X18 HX A14VKSG-619XRU
|
CreatorPro X18 HX A14VMG-415RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
CreatorPro X18 HX A14VKSG-455RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
CreatorPro X18 HX A14VMG-456RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
CreatorPro X18 HX A14VMG-618RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|||||||
| ean | 4711377224079 | 4711377245739 | 4711377246071 | 4711377297899 | 4711377283991 | 4711377341233 | 4711377341240 | 4711377341257 | 4711377341264 | 4711377343862 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЦЕССОР | Процессор Intel® Core™ i9 14900HX24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потока, 36 МБ Intel® Smart кэш, Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ i9 14900HX24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потока, 36 МБ Intel® Smart кэш, Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ i9 14900HX24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потока, 36 МБ Intel® Smart кэш, Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ i9 14900HX24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потока, 36 МБ Intel® Smart кэш, Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ i9 14900HX24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потока, 36 МБ Intel® Smart кэш, Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ i9 14900HX24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потока, 36 МБ Intel® Smart кэш, Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ i9 14900HX24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потока, 36 МБ Intel® Smart кэш, Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ i9 14900HX24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потока, 36 МБ Intel® Smart кэш, Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ i9 14900HX24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потока, 36 МБ Intel® Smart кэш, Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ i9 14900HX24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потока, 36 МБ Intel® Smart кэш, Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | - |
| ДИСПЛЕЙ | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 120Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000, 100% DCI-P3 | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 120Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000, 100% DCI-P3 | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 120Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000, 100% DCI-P3 | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 120Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000, 100% DCI-P3 | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 120Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000, 100% DCI-P3 | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 120Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000, 100% DCI-P3 | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 120Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000, 100% DCI-P3 | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 120Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000, 100% DCI-P3 | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 120Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, сертификация VESA DisplayHDR™ 1000, 100% DCI-P3 | 18" UHD+(3840x2400), частота обновления 120Гц, Mini LED, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 |
| ЧИПСЕТ | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 |
| ДИСКРЕТНАЯ ГРАФИКА |
NVIDIA RTX™ 5000 Ada для ноутбуков (16ГБ GDDR6) с 682 AI TOPSBoost-частота до 2190МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария*Мощный графический процессор |
NVIDIA RTX™ 3500 Ada для ноутбуков (12ГБ GDDR6) с 369 AI TOPSBoost-частота до 2250МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария*Мощный графический процессор |
NVIDIA RTX™ 5000 Ada для ноутбуков (16ГБ GDDR6) с 682 AI TOPSBoost-частота до 2190МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария*Мощный графический процессор |
NVIDIA RTX™ 5000 Ada для ноутбуков (16ГБ GDDR6) с 682 AI TOPSBoost-частота до 2190МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария*Мощный графический процессор |
NVIDIA RTX™ 3500 Ada для ноутбуков (12ГБ GDDR6) с 369 AI TOPSBoost-частота до 2250МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария*Мощный графический процессор |
NVIDIA RTX™ 3500 Ada для ноутбуков (12ГБ GDDR6) с 369 AI TOPSBoost-частота до 2250МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария*Мощный графический процессор |
NVIDIA RTX™ 3500 Ada для ноутбуков (12ГБ GDDR6) с 369 AI TOPSBoost-частота до 2250МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария*Мощный графический процессор |
NVIDIA RTX™ 5000 Ada для ноутбуков (16ГБ GDDR6) с 682 AI TOPSBoost-частота до 2190МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария*Мощный графический процессор |
NVIDIA RTX™ 5000 Ada для ноутбуков (16ГБ GDDR6) с 682 AI TOPSBoost-частота до 2190МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария*Мощный графический процессор |
NVIDIA RTX™ 3500 Ada для ноутбуков (12ГБ GDDR6) с 369 AI TOPSBoost-частота до 2250МГц максимальная мощность графики 175Вт с Dynamic Boost. Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария*Мощный графический процессор |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 16ГБ GDDR6 | 12ГБ GDDR6 | 16ГБ GDDR6 | 16ГБ GDDR6 | 12ГБ GDDR6 | 12ГБ GDDR6 | 12ГБ GDDR6 | 16ГБ GDDR6 | 16ГБ GDDR6 | 12ГБ GDDR6 |
| Суммарная мощность CPU и GPU | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария | Суммарная мощность CPU-GPU 270Вт с технологией MSI OverBoost. *Может зависеть от сценария |
| ПАМЯТЬ | 32ГБ*2 DDR5-5600*Зависит от объема памяти | 32ГБ*2 DDR5-5600*Зависит от объема памяти | 32ГБ*4 DDR5-5600*Зависит от объема памяти | 32ГБ*2 DDR5-5600*Зависит от объема памяти | 32ГБ*2 DDR5-5600*Зависит от объема памяти | 32ГБ*2 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 32ГБ*4 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 32ГБ*4 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 32ГБ*2 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 32ГБ*2 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | DDR5, 4 слота, максимум 192ГБ | DDR5, 4 слота, максимум 192ГБ | DDR5, 4 слота, максимум 192ГБ | DDR5, 4 слота, максимум 192ГБ | DDR5, 4 слота, максимум 192ГБ | DDR5, 4 слота, максимум 192ГБ | DDR5, 4 слота, максимум 192ГБ | DDR5, 4 слота, максимум 192ГБ | DDR5, 4 слота, максимум 192ГБ | DDR5, 4 слота, максимум 192ГБ |
| НАКОПИТЕЛИ | 2ТБ*2 NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*2 NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*2 NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*2 NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*2 NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) |
| КЛАВИАТУРА | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой |
| Тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад |
| ВЕБ-КАМЕРА | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR |
| ЗВУК | 4x Динамика 2Вт2x Ничкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Hi-Res Audio ReadyМассив микрофонов | 4x Динамика 2Вт2x Ничкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Hi-Res Audio ReadyМассив микрофонов | 4x Динамика 2Вт2x Ничкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Hi-Res Audio ReadyМассив микрофонов | 4x Динамика 2Вт2x Ничкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Hi-Res Audio ReadyМассив микрофонов | 4x Динамика 2Вт2x Ничкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Hi-Res Audio ReadyМассив микрофонов | 4x Динамика 2Вт2x Ничкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Hi-Res Audio ReadyМассив микрофонов | 4x Динамика 2Вт2x Ничкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Hi-Res Audio ReadyМассив микрофонов | 4x Динамика 2Вт2x Ничкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Hi-Res Audio ReadyМассив микрофонов | 4x Динамика 2Вт2x Ничкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Hi-Res Audio ReadyМассив микрофонов | 4x Динамика 2Вт2x Ничкочастотных динамика 2ВтЗвук от Dynaudio, Hi-Res Audio ReadyМассив микрофонов |
| АУДИО ПОРТЫ | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 3x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 3x Type-A USB3.2 Gen21x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) |
| Карт-ридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер | 1x SD Express кардридер |
| СЕТЬ | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с | Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Гбит/с |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| ДАТЧИКИ | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик отпечатков пальцев |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Датчик отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Датчик отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Датчик отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Датчик отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Датчик отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Датчик отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Датчик отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Датчик отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Датчик отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Датчик отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Шторка вебкамеры, Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер | 400Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч | 4-ячейки99.9 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм | 404 x 307.5 x 24-32.05 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг | 3.6 кг |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Лунный серый | Лунный серый | Лунный серый | Лунный серый | Лунный серый | Лунный серый | Лунный серый | Лунный серый | Лунный серый | Лунный серый |
| Сертификация | ISV Certification, Meta Ready | ISV Certification, Meta Ready | ISV Certification, Meta Ready | ISV Certification, Meta Ready | ISV Certification, Meta Ready | ISV Certification, Meta Ready | ISV Certification, Meta Ready | ISV Certification, Meta Ready | ISV Certification, Meta Ready | ISV Certification, Meta Ready |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года |
CreatorPro X18 HX A14VMG-415RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
CreatorPro X18 HX A14VKSG-455RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
CreatorPro X18 HX A14VMG-456RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
CreatorPro X18 HX A14VMG-618RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|