MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Venture 14 AI A1MG-038RU
|
Venture 14 AI A1MG-039XRU
|
Venture 14 AI A1MG-054XRU
|
Venture 14 AI A1MG-038RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Venture 14 AI A1MG-039XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
||
| ПРОЦЕССОР | Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2 Е-ядра с низким энергопотреблением), 18 потоков, 18 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.5 ГГц | Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2 Е-ядра с низким энергопотреблением), 18 потоков, 18 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.5 ГГц | Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2 Е-ядра с низким энергопотреблением), 18 потоков, 18 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.5 ГГц |
|---|---|---|---|
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Windows 11 Pro | - | - |
| ДИСПЛЕЙ | 14" 2.8K (2880 x 1800), частота обновления 120Гц, OLED, 100% DCI-P3, Подтверждено сертификатом SGS: снижение синего света и отсутствие мерцания. | 14" 2.8K (2880 x 1800), частота обновления 120Гц, OLED, 100% DCI-P3, Подтверждено сертификатом SGS: снижение синего света и отсутствие мерцания. | 14" 2.8K (2880 x 1800), частота обновления 120Гц, OLED, 100% DCI-P3, Подтверждено сертификатом SGS: снижение синего света и отсутствие мерцания. |
| ЧИПСЕТ | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| ВСТРОЕННАЯ ГРАФИКА | Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ требует конфигурации с двухканальной оперативной памятью объёмом 16 ГБ или более.) | Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ требует конфигурации с двухканальной оперативной памятью объёмом 16 ГБ или более.) | Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ требует конфигурации с двухканальной оперативной памятью объёмом 16 ГБ или более.) |
| ПАМЯТЬ | 8ГБ*2 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2 DDR5-5600*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ |
| НАКОПИТЕЛИ | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” |
| СЛОТЫ НАКОПИТЕЛЕЙ | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| КЛАВИАТУРА | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой |
| ВЕБ-КАМЕРА | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) |
| ЗВУК | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов |
| АУДИО ПОРТЫ | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB ПОРТЫ | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| ПОРТЫ ВИДЕО | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) |
| СЕТЬ | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wİ-Fİ/ BLUETOOTH | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 90Вт адаптер | 90Вт адаптер | 90Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 315.6 x 235.5 x 19.3-21.6 мм | 315.6 x 235.5 x 19.3-21.6 мм | 315.6 x 235.5 x 19.3-21.6 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.7 кг | 1.7 кг | 1.7 кг |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Серый | Серый | Серый |
| Сертификация | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G |
| ГАРАНТИЯ | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Venture 14 AI A1MG-038RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Venture 14 AI A1MG-039XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|