MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Summit E13 AI Evo A1MTG-020RU
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-021RU
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-054RU
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-059XRU
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-070RU
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-084RU
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-086RU
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-020RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-021RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-086RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|||||
| ПРОЦЕССОР | Процессор Intel® Core™ Ultra 7 155H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.5 ГГц | Процессор Intel® Core™ Ultra 7 155H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.5 ГГц | Процессор Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.5 ГГц | Процессор Intel® Core™ Ultra 5 135H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор Intel® Core™ Ultra 7 155H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.8 ГГц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | - | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ДИСПЛЕЙ | 13.3" FHD+(1920x1200), панель IPS-уровня, 100%sRGB(в среднем), Тачскрин, MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), поддержка MSI Pen 2 (опционально) | 13.3" FHD+(1920x1200), панель IPS-уровня, 100%sRGB(в среднем), Тачскрин, MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), поддержка MSI Pen 2 (опционально) | 13.3" FHD+(1920x1200), панель IPS-уровня, 100%sRGB(в среднем), Тачскрин, MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), поддержка MSI Pen 2 (опционально) | 13.3" FHD+(1920x1200), панель IPS-уровня, 100%sRGB(в среднем), Тачскрин, MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), поддержка MSI Pen 2 (опционально) | 13.3" FHD+(1920x1200), панель IPS-уровня, 100%sRGB(в среднем), Тачскрин, MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), поддержка MSI Pen 2 (опционально) | 13.3" FHD+(1920x1200), панель IPS-уровня, 100%sRGB(в среднем), Тачскрин, MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), поддержка MSI Pen 2 (опционально) | 13.3" FHD+(1920x1200), панель IPS-уровня, 100%sRGB(в среднем), Тачскрин, MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), поддержка MSI Pen 2 (опционально) |
| ЧИПСЕТ | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| ВСТРОЕННАЯ ГРАФИКА | Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ graphics требуется конфигурация с двухканальной памятью 16 ГБ или больше.) | Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ graphics требуется конфигурация с двухканальной памятью 16 ГБ или больше.) | Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ graphics требуется конфигурация с двухканальной памятью 16 ГБ или больше.) | Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ graphics требуется конфигурация с двухканальной памятью 16 ГБ или больше.) | Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ graphics требуется конфигурация с двухканальной памятью 16 ГБ или больше.) | Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ graphics требуется конфигурация с двухканальной памятью 16 ГБ или больше.) | Intel® Arc™ graphics(*Intel® Arc™ graphics требуется конфигурация с двухканальной памятью 16 ГБ или больше.) |
| ПАМЯТЬ | 16ГБ LPDDR5-6400, встроенная | 16ГБ LPDDR5-6400, встроенная | 32ГБ LPDDR5-6400, встроенная | 32ГБ LPDDR5-6400, встроенная | 16ГБ LPDDR5-6400, встроенная | 16ГБ LPDDR5-6400, встроенная | 32ГБ LPDDR5-6400, встроенная |
| НАКОПИТЕЛИ | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD обратитесь в сервисный центр.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD обратитесь в сервисный центр.” |
| СЛОТЫ НАКОПИТЕЛЕЙ | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| КЛАВИАТУРА | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой |
| Тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад |
| ВЕБ-КАМЕРА | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR FHD type (30fps@1080p) с HDR |
| ЗВУК | 2x 2Вт динамикаСертификация Hi-Res Audio Ready, иммерсивные аудиоэффекты DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x 2Вт динамикаСертификация Hi-Res Audio Ready, иммерсивные аудиоэффекты DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x 2Вт динамикаСертификация Hi-Res Audio Ready, иммерсивные аудиоэффекты DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x 2Вт динамикаСертификация Hi-Res Audio Ready, иммерсивные аудиоэффекты DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x 2Вт динамикаСертификация Hi-Res Audio Ready, иммерсивные аудиоэффекты DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x 2Вт динамикаСертификация Hi-Res Audio Ready, иммерсивные аудиоэффекты DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x 2Вт динамикаСертификация Hi-Res Audio Ready, иммерсивные аудиоэффекты DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов |
| АУДИО ПОРТЫ | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB ПОРТЫ | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| ПОРТЫ ВИДЕО | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) |
| ДАТЧИКИ |
x1 Датчик освещенностиx1 Гироскопx1 Акселерометрx1 Магнитометр1x Датчик приближения x1 Сканер отпечатков пальцев |
x1 Датчик освещенностиx1 Гироскопx1 Акселерометрx1 Магнитометр1x Датчик приближения x1 Сканер отпечатков пальцев |
x1 Датчик освещенностиx1 Гироскопx1 Акселерометрx1 Магнитометр1x Датчик приближения x1 Сканер отпечатков пальцев |
x1 Датчик освещенностиx1 Гироскопx1 Акселерометрx1 Магнитометр1x Датчик приближения x1 Сканер отпечатков пальцев |
x1 Датчик освещенностиx1 Гироскопx1 Акселерометрx1 Магнитометр1x Датчик приближения x1 Сканер отпечатков пальцев |
x1 Датчик освещенностиx1 Гироскопx1 Акселерометрx1 Магнитометр1x Датчик приближения x1 Сканер отпечатков пальцев |
x1 Датчик освещенностиx1 Гироскопx1 Акселерометрx1 Магнитометр1x Датчик приближения x1 Сканер отпечатков пальцев |
| Wİ-Fİ/ BLUETOOTH | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Шторка вебкамеры | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Шторка вебкамеры | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Шторка вебкамеры | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Шторка вебкамеры | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Шторка вебкамеры | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Шторка вебкамеры | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Шторка вебкамеры |
| ПИТАНИЕ | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки70 Вт·ч | 4-ячейки70 Вт·ч | 4-ячейки70 Вт·ч | 4-ячейки70 Вт·ч | 4-ячейки70 Вт·ч | 4-ячейки70 Вт·ч | 4-ячейки70 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 300.2 x 222.25 x 15.9 -16.2 мм | 300.2 x 222.25 x 15.9 -16.2 мм | 300.2 x 222.25 x 15.9 -16.2 мм | 300.2 x 222.25 x 15.9 -16.2 мм | 300.2 x 222.25 x 15.9 -16.2 мм | 300.2 x 222.25 x 15.9 -16.2 мм | 300.2 x 222.25 x 15.9 -16.2 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.39 кг | 1.39 кг | 1.39 кг | 1.39 кг | 1.39 кг | 1.39 кг | 1.39 кг |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Сертификация | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G |
| ГАРАНТИЯ | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года | Ограниченная гарантия 2 года |
Summit E13 AI Evo A1MTG-020RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-021RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Summit E13 AI Evo A1MTG-086RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|