MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Modern 14 F1MG-484XRU
|
Modern 14 F1MG-485XRU
|
Modern 14 F1MG-486RU
|
Modern 14 F1MG-487RU
|
Modern 14 F1MG-499RU
|
Modern 14 F1MG-618RU
|
Modern 14 F1MG-619XRU
|
Modern 14 F1MG-656RU
|
Modern 14 F1MG-815XRU
|
Modern 14 F1MG-816XRU
|
Modern 14 F1MG-484XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-485XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-486RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-487RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-499RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-618RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-619XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-656RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-815XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-816XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| ПРОЦЕССОР | Intel® Core™ 7 150U10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.4 ГГц | Intel® Core™ 5 120U10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.0 ГГц | Intel® Core™ 5 120U10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.0 ГГц | Intel® Core™ 5 120U10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.0 ГГц | Intel® Core™ 5 120U10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.0 ГГц | Intel® Core™ 7 150U10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.4 ГГц | Intel® Core™ 5 120U10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.0 ГГц | Intel® Core™ 7 150U10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.4 ГГц | Intel® Core™ 7 150U10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.4 ГГц | Intel® Core™ 5 120U10 ядер (2 P-ядра + 8 E-ядер), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.0 ГГц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | - | - | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | - | Windows 11 Pro | - | - |
| ДИСПЛЕЙ | 14" FHD(1920x1080), панель IPS-уровня | 14" FHD(1920x1080), панель IPS-уровня | 14" FHD(1920x1080), панель IPS-уровня | 14" FHD(1920x1080), панель IPS-уровня | 14" FHD(1920x1080), панель IPS-уровня | 14" FHD(1920x1080), панель IPS-уровня | 14" FHD(1920x1080), панель IPS-уровня | 14" FHD(1920x1080), панель IPS-уровня | 14" FHD(1920x1080), панель IPS-уровня | 14" FHD(1920x1080), панель IPS-уровня |
| ЧИПСЕТ | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| ВСТРОЕННАЯ ГРАФИКА | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics |
| ПАМЯТЬ | 8ГБ*2 DDR4-3200*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2 DDR4-3200*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR4-3200*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2 DDR4-3200*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2 DDR4-3200*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR4-3200*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR4-3200*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2 DDR4-3200*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR4-3200*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 16ГБ*1 DDR4-3200*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR4-3200, 2 слота, макс. 64ГБ |
| НАКОПИТЕЛИ | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” |
| СЛОТЫ НАКОПИТЕЛЕЙ | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| КЛАВИАТУРА | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой |
| ВЕБ-КАМЕРА | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
| ЗВУК | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Readyмассив микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Readyмассив микрофонов |
| АУДИО ПОРТЫ | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB ПОРТЫ | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 3x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| ПОРТЫ ВИДЕО | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) | 1x HDMI™ (4K @ 30Гц) |
| КАРДРИДЕР | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер |
| СЕТЬ | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wİ-Fİ/ BLUETOOTH | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 3-ячейки46.8 Вт·ч | 3-ячейки46.8 Вт·ч | 3-ячейки46.8 Вт·ч | 3-ячейки46.8 Вт·ч | 3-ячейки46.8 Вт·ч | 3-ячейки46.8 Вт·ч | 3-ячейки46.8 Вт·ч | 3-ячейки46.8 Вт·ч | 3-ячейки46.8 Вт·ч | 3-ячейки46.8 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 323.9 x 217.2 x 19.9 мм | 323.9 x 217.2 x 19.9 мм | 323.9 x 217.2 x 19.9 мм | 323.9 x 217.2 x 19.9 мм | 323.9 x 217.2 x 19.9 мм | 323.9 x 217.2 x 19.9 мм | 323.9 x 217.2 x 19.9 мм | 323.9 x 217.2 x 19.9 мм | 323.9 x 217.2 x 19.9 мм | 323.9 x 217.2 x 19.9 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.5 кг | 1.5 кг | 1.5 кг | 1.5 кг | 1.5 кг | 1.5 кг | 1.5 кг | 1.5 кг | 1.5 кг | 1.5 кг |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Платиновый Серый | Платиновый Серый | Серебристый | Серебристый | Платиновый Серый | Платиновый Серый | Платиновый Серый | Платиновый Серый | Серебристый | Серебристый |
| Сертификация | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G |
| ГАРАНТИЯ | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Modern 14 F1MG-484XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-485XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-486RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-487RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-499RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-618RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-619XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-656RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-815XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 F1MG-816XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|