MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Vector 17 HX A14VGG-238RU
|
Vector 17 HX A14VHG-898RU
|
Vector 17 HX A14VIG-899RU
|
Vector 17 HX A14VIG-1019XRU
|
Vector 17 HX A14VHG-1014XRU
|
Vector 17 HX A14VHG-1018XRU
|
Vector 17 HX A14VGG-238RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Vector 17 HX A14VHG-898RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Vector 17 HX A14VIG-899RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Vector 17 HX A14VIG-1019XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Vector 17 HX A14VHG-1014XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
||
| MANUFACTURER PART# | 9S7-17S262-238 | 9S7-17S162-898 | 9S7-17S162-899 | 9S7-17S162-1019 | 9S7-17S162-1014 | 9S7-17S162-1018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор |
Процессор Intel® Core™ i9 14900HX 24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц |
Процессор Intel® Core™ i9 14900HX 24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц |
Процессор Intel® Core™ i9 14900HX 24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц |
Процессор Intel® Core™ i9 14900HX 24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц |
Процессор Intel® Core™ i9 14900HX 24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц |
Процессор Intel® Core™ i9 14900HX 24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер), Максимальная Turbo-частота 5.8 ГГц |
| Операционная система | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | - | - | - |
| Дисплей | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 | 17" QHD+(2560x1600), частота обновления 240Гц, панель IPS-уровня, 100% DCI-P3 |
| Чипсет | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 | Intel® HM770 |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 для ноутбуков обеспечивает работу продвинутого искусственного интеллекта с производительностью 321 TOPS, Тактовая частота ускорения до 2175МГц, максимальная мощность графики 140Вт с динамическим ускорением. *Может зависеть от сценария *Мощный графический процессор |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 для ноутбуков обеспечивает работу продвинутого искусственного интеллекта с производительностью 542 TOPS, Тактовая частота ускорения до 2280МГц, максимальная мощность графики 175Вт с динамическим ускорением. Суммарная мощность CPU-GPU с технологией MSI OverBoost 250Вт. *Может зависеть от сценария *Мощный графический процессор |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 для ноутбуков обеспечивает работу продвинутого искусственного интеллекта с производительностью 686 TOPS, Тактовая частота ускорения до 2040МГц, максимальная мощность графики 175Вт с динамическим ускорением. Суммарная мощность CPU-GPU с технологией MSI OverBoost 250Вт. *Может зависеть от сценария *Мощный графический процессор |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 для ноутбуков обеспечивает работу продвинутого искусственного интеллекта с производительностью 686 TOPS, Тактовая частота ускорения до 2040МГц, максимальная мощность графики 175Вт с динамическим ускорением. Суммарная мощность CPU-GPU с технологией MSI OverBoost 250Вт. *Может зависеть от сценария *Мощный графический процессор |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 для ноутбуков обеспечивает работу продвинутого искусственного интеллекта с производительностью 542 TOPS, Тактовая частота ускорения до 2280МГц, максимальная мощность графики 175Вт с динамическим ускорением. Суммарная мощность CPU-GPU с технологией MSI OverBoost 250Вт. *Может зависеть от сценария *Мощный графический процессор |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 для ноутбуков обеспечивает работу продвинутого искусственного интеллекта с производительностью 542 TOPS, Тактовая частота ускорения до 2280МГц, максимальная мощность графики 175Вт с динамическим ускорением. Суммарная мощность CPU-GPU с технологией MSI OverBoost 250Вт. *Может зависеть от сценария *Мощный графический процессор |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 8ГБ GDDR6 | 12ГБ GDDR6 | 16ГБ GDDR6 | 16ГБ GDDR6 | 12ГБ GDDR6 | 12ГБ GDDR6 |
| Память | 8ГБ*2, до DDR5-5600, *Зависит от объема памяти | 8ГБ*2, до DDR5-5600, *Зависит от объема памяти | 16ГБ*2, до DDR5-5600, *Зависит от объема памяти | 16ГБ*2, до DDR5-5600, *Зависит от объема памяти | 8ГБ*2, до DDR5-5600, *Зависит от объема памяти | 16ГБ*2, до DDR5-5600, *Зависит от объема памяти |
| Суммарная мощность CPU и GPU | Суммарная мощность CPU-GPU 215 Вт с технологией MSI OverBoost. | Суммарная мощность CPU-GPU 250 Вт с технологией MSI OverBoost. | Суммарная мощность CPU-GPU 250 Вт с технологией MSI OverBoost. | Суммарная мощность CPU-GPU 250 Вт с технологией MSI OverBoost. | Суммарная мощность CPU-GPU 250 Вт с технологией MSI OverBoost. | Суммарная мощность CPU-GPU 250 Вт с технологией MSI OverBoost. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | 2 слота, максимум 96ГБ | 2 слота, максимум 96ГБ | 2 слота, максимум 96ГБ | 2 слота, максимум 96ГБ | 2 слота, максимум 96ГБ | 2 слота, максимум 96ГБ |
| Накопители | 1ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 1ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 2ТБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) Compatible | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) Compatible | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) Compatible | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) Compatible | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) Compatible | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen5) Compatible |
| Клавиатура | клавиатура с поклавишной Per-Key RGB подсветкой от SteelSeries | клавиатура с поклавишной Per-Key RGB подсветкой от SteelSeries | клавиатура с поклавишной Per-Key RGB подсветкой от SteelSeries | клавиатура с поклавишной Per-Key RGB подсветкой от SteelSeries | клавиатура с поклавишной Per-Key RGB подсветкой от SteelSeries | клавиатура с поклавишной Per-Key RGB подсветкой от SteelSeries |
| Веб-камера | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p)3D Noise Reduction (3DNR) |
| Тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад | Гладкий шелковистый тачпад |
| ЗВУК | 2x 2Вт Audio SpeakerNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x 2Вт Audio SpeakerNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x 2Вт Audio SpeakerNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x 2Вт Audio SpeakerNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x 2Вт Audio SpeakerNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready | 2x 2Вт Audio SpeakerNahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 1x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 1x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 1x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 1x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 1x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) | 1x Type-A USB3.2 Gen11x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™)1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) HDMI™ |
| Сеть | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Безопасность | Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Шторка вебкамеры, Kensington Lock | Шторка вебкамеры, Kensington Lock |
| Карт-ридер | 1x SD Express | 1x SD Express | 1x SD Express | 1x SD Express | 1x SD Express | 1x SD Express |
| ПИТАНИЕ | 280Вт | 330Вт | 330Вт | 330Вт | 330Вт | 330Вт |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч | 4-ячейки90 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 380 x 297.97 x 23.55-29.45 мм | 380 x 297.97 x 23.55-29.45 мм | 380 x 297.97 x 23.55-29.45 мм | 380 x 297.97 x 23.55-29.45 мм | 380 x 297.97 x 23.55-29.45 мм | 380 x 297.97 x 23.55-29.45 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 3 кг | 3 кг | 3 кг | 3 кг | 3 кг | 3 кг |
| Цвет корпуса | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
| Сертификация | Meta Ready | Meta Ready | Meta Ready | Meta Ready | Meta Ready | Meta Ready |
Vector 17 HX A14VGG-238RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Vector 17 HX A14VHG-898RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Vector 17 HX A14VIG-899RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Vector 17 HX A14VIG-1019XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Vector 17 HX A14VHG-1014XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|