MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Cyborg 15 B2RWEKG-235XRU
|
Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU
|
Cyborg 15 B2RWFKG-024XRU
|
Cyborg 15 B2RWFKG-025XRU
|
Cyborg 15 B2RWEKG-272XRU
|
Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU
|
Cyborg 15 B2RWEKG-1044XRU
|
Cyborg 15 B2RWFKG-1045XRU
|
Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU
|
Cyborg 15 B2RWEKG-235XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWFKG-024XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWFKG-025XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWEKG-272XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWEKG-1044XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWFKG-1045XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| Процессор | Процессор Intel® Core™ 7 240H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), 16 потоков, 24 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.2 ГГц | Процессор Intel® Core™ 5 210H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ 7 240H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), 16 потоков, 24 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.2 ГГц | Процессор Intel® Core™ 5 210H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ 5 210H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ 7 240H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), 16 потоков, 24 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.2 ГГц | Процессор Intel® Core™ 7 240H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), 16 потоков, 24 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.2 ГГц | Процессор Intel® Core™ 7 240H10 ядер (6 P-ядер + 4 E-ядра), 16 потоков, 24 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.2 ГГц | Процессор Intel® Core™ 5 210H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 12 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.8 ГГц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная система | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дисплей | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 для ноутбуковBoost-частота до 1500МГц максимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Эффективность энергопотребления. |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 для ноутбуковBoost-частота до 1500МГц максимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Эффективность энергопотребления. |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 1455МГц максимальная мощность графики 55Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Эффективность энергопотребления. |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 1455МГц максимальная мощность графики 55Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Эффективность энергопотребления. |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 для ноутбуковBoost-частота до 1500МГц максимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Эффективность энергопотребления. |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 для ноутбуков с 798 TOPSBoost-частота до 1425МГц максимальная мощность графики 60Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Эффективность энергопотребления. |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 для ноутбуковBoost-частота до 1500МГц максимальная мощность графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Эффективность энергопотребления. |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 1455МГц максимальная мощность графики 55Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Эффективность энергопотребления. |
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 для ноутбуков с 572 TOPSBoost-частота до 1455МГц максимальная мощность графики 55Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария*Эффективность энергопотребления. |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 | 8ГБ GDDR7 |
| Память | 8ГБ*2 DDR5-5600*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 8ГБ*2 DDR5-5600*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 8ГБ*2 DDR5-5600*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 8ГБ*2 DDR5-5600*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 8ГБ*2 DDR5-5600*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16ГБ*2 DDR5*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. | 16ГБ*1 DDR5*Фактическая частота будет зависеть от комбинации памяти и возможностей процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ |
| Накопители | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 1ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| Клавиатура | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой | Игровая клавиатура с 4-зонной RGB подсветкой |
| Веб-камера | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) | HD type (30fps@720p) с 3D Noise Reduction (3DNR) |
| ЗВУК |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processingмассив микрофонов |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processingмассив микрофонов |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processingмассив микрофонов |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processingмассив микрофонов |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processingмассив микрофонов |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processingмассив микрофонов |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processingмассив микрофонов |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processingмассив микрофонов |
2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready DTS Audio Processingмассив микрофонов |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen21x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Безопасность |
Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 шторка вебкамеры Kensington Lock |
Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 шторка вебкамеры Kensington Lock |
Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 шторка вебкамеры Kensington Lock |
Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 шторка вебкамеры Kensington Lock |
Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 шторка вебкамеры Kensington Lock |
Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 шторка вебкамеры Kensington Lock |
Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 шторка вебкамеры Kensington Lock |
Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 шторка вебкамеры Kensington Lock |
Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 шторка вебкамеры Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер | 120Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм | 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг | 2.1 кг |
| Цвет корпуса | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
| Сертификация | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G |
Cyborg 15 B2RWEKG-235XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWFKG-024XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWFKG-025XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWEKG-272XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWEKG-1044XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWFKG-1045XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 B2RWFKG-1046XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|