MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Cyborg 15 A13UDX-1601XRU
|
Cyborg 15 A13UDX-2010XRU
|
Cyborg 15 A13UDX-1601XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 A13UDX-2010XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| MANUFACTURER PART# | 9S7-15K111-1601 | 9S7-15K111-2010 |
|---|---|---|
| Процессор | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Макс. Turbo-частота 4.6 ГГц | Процессор 13-го поколения Intel® Core™ i5-13420H8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), Макс. Turbo-частота 4.6 ГГц |
| Операционная система | - | - |
| Дисплей | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 15.6" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня |
| Чипсет | Integrated SoC | Integrated SoC |
| Дискретная графика | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 990МГц, максимальная мощнрость графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуковBoost-частота до 990МГц, максимальная мощнрость графики 45Вт с Dynamic Boost. *Может зависеть от сценария |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | 6ГБ GDDR6 | 6ГБ GDDR6 |
| Память | 8ГБ*2 DDR5-5600 | 8ГБ*2 DDR5-5600 |
| Слоты памяти и максимальная емкость | DDR5-5200, 2 слота, макс. 64ГБ | DDR5-5200, 2 слота, макс. 64ГБ |
| Накопители | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” | 512ГБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Для обновления SSD, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.” |
| Слоты накопителей | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| Клавиатура | Клавиатура с синей подсветкой | Клавиатура с синей подсветкой |
| Веб-камера | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
| ЗВУК |
2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio Ready |
2x Динамика 2ВтNahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio Ready |
| Аудио порты | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB порты | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) |
| Порты видео | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi/ Bluetooth | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Безопасность | Kensington Lock | Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 120Вт Adaptor | 120Вт Adaptor |
| АККУМУЛЯТОР | 3-ячейки53.5 Вт·ч | 3-ячейки53.5 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм | 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.98 кг | 1.98 кг |
| Цвет корпуса | Полупрозрачный черный | Полупрозрачный черный |
| Гарантия | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Cyborg 15 A13UDX-1601XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Cyborg 15 A13UDX-2010XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|