MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Venture 17 AI A1MG-001XRU
|
Venture 17 AI A1MG-002XRU
|
Venture 17 AI A1MG-003XRU
|
Venture 17 AI A1MG-004XRU
|
Venture 17 AI A1MG-001XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Venture 17 AI A1MG-002XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Venture 17 AI A1MG-003XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Venture 17 AI A1MG-004XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| MANUFACTURER PART# | 9S7-17U211-001 | 9S7-17U211-002 | 9S7-17U211-003 | 9S7-17U211-004 |
|---|---|---|---|---|
| ПРОЦЕССОР | Intel® Core™ Ultra 7 155H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.8 ГГц | Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.5 ГГц | Intel® Core™ Ultra 7 155H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)16 ядер (6 P-ядер + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.8 ГГц | Intel® Core™ Ultra 5 125H с Intel® AI Boost (NPU-встроенный нейронный процессор)14 ядер (4 P-ядра + 8 E-ядер + 2 E-ядра с низким энергопотреблением), Максимальная Turbo-частота 4.5 ГГц |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - |
| ДИСПЛЕЙ | 17.3" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 17.3" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 17.3" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня | 17.3" FHD(1920x1080), частота обновления 144Гц, панель IPS-уровня |
| ЧИПСЕТ | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| ВСТРОЕННАЯ ГРАФИКА | Intel® Arc™ (*Графика Intel® Arc™ требует конфигурации с двухканальной оперативной памятью объёмом 16 ГБ или более.) | Intel® Arc™ (*Графика Intel® Arc™ требует конфигурации с двухканальной оперативной памятью объёмом 16 ГБ или более.) | Intel® Arc™ (*Графика Intel® Arc™ требует конфигурации с двухканальной оперативной памятью объёмом 16 ГБ или более.) | Intel® Arc™ (*Графика Intel® Arc™ требует конфигурации с двухканальной оперативной памятью объёмом 16 ГБ или более.) |
| ПАМЯТЬ | 8ГБ*2, DDR5-5600, DDR5-5600, *Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2, DDR5-5600, DDR5-5600, *Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2, DDR5-5600, DDR5-5600, *Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 8ГБ*2, DDR5-5600, DDR5-5600, *Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ | DDR5-5600, 2 слота, макс. 96ГБ |
| НАКОПИТЕЛИ | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512ГБ*1NVMe SSD PCIe Gen4 |
| СЛОТЫ НАКОПИТЕЛЕЙ | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| КЛАВИАТУРА | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой | Клавиатура с белой подсветкой |
| ВЕБ-КАМЕРА | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
| ЗВУК | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio ProcessingМассив из трех микрофонов |
| АУДИО ПОРТЫ | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB ПОРТЫ | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 2x Type-A USB3.2 Gen11x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| ПОРТЫ ВИДЕО | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Гц) HDMI™ |
| СЕТЬ | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wİ-Fİ/ BLUETOOTH | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Kensington Lock |
| ПИТАНИЕ | 90Вт | 90Вт | 90Вт | 90Вт |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч | 4-ячейки55.2 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 399.3 x 258 x 21.2-23.2 мм | 399.3 x 258 x 21.2-23.2 мм | 399.3 x 258 x 21.2-23.2 мм | 399.3 x 258 x 21.2-23.2 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 2.4 кг | 2.4 кг | 2.4 кг | 2.4 кг |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Серый | Серый | Серый | Серый |
| Сертификация | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G | MIL-STD-810H/G |
| ГАРАНТИЯ | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Venture 17 AI A1MG-001XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Venture 17 AI A1MG-002XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Venture 17 AI A1MG-003XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Venture 17 AI A1MG-004XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|