MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Prestige 15 A12UC-221RU
|
Prestige 15 A12UC-222RU
|
Prestige 15 A12UC-224RU
|
Prestige 15 A12UD-223RU
|
Prestige 15 A12UD-225RU
|
Prestige 15 A12UC-224RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|||||
| Manufacturer Part # | 9S7-16S822-221 | 9S7-16S822-222 | 9S7-16S822-224 | 9S7-16S822-223 | 9S7-16S822-225 |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЦЕССОР | Intel® Core™ i7-1280P | Intel® Core™ i5-1240P | Intel® Core™ i5-1240P | Intel® Core™ i7-1280P | Intel® Core™ i7-1280P |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Windows 11 Домашняя | Windows 11 Домашняя | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ДИСПЛЕЙ | 15.6" FHD (1920x1080), IPS-уровня | 15.6" FHD (1920x1080), IPS-уровня | 15.6" FHD (1920x1080), IPS-уровня | 15.6" UHD (3840x2160), IPS-уровня | 15.6" FHD (1920x1080), IPS-уровня |
| ЧИПСЕТ | - | - | - | - | - |
| ГРАФИКА |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуков 4ГБ GDDR6 Тактовая частота с ускорением до 1273 МГц, питание подсистемы GPU до 40Вт (с учетом динамического ускорения). * Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуков 4ГБ GDDR6 Тактовая частота с ускорением до 1273 МГц, питание подсистемы GPU до 40Вт (с учетом динамического ускорения). * Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 для ноутбуков 4ГБ GDDR6 Тактовая частота с ускорением до 1273 МГц, питание подсистемы GPU до 40Вт (с учетом динамического ускорения). * Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti для ноутбуков 4ГБ GDDR6 Тактовая частота с ускорением до 1235 МГц, питание подсистемы GPU до 40Вт (с учетом динамического ускорения). * Зависит от сценария |
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti для ноутбуков 4ГБ GDDR6 Тактовая частота с ускорением до 1235 МГц, питание подсистемы GPU до 40Вт (с учетом динамического ускорения). * Зависит от сценария |
| ПАМЯТЬ | 16ГБ, LPDDR4X распаянных на плате | 16ГБ, LPDDR4X распаянных на плате | 16ГБ, LPDDR4X распаянных на плате | 16ГБ, LPDDR4X распаянных на плате | 16ГБ, LPDDR4X распаянных на плате |
| НАКОПИТЕЛИ | 1ТБ M.2 PCIe SSD | 512ГБ M.2 PCIe SSD | 512ГБ M.2 PCIe SSD | 1ТБ M.2 PCIe SSD | 1ТБ M.2 PCIe SSD |
| КЛАВИАТУРА | Клавиатура с подсветкой (Одноцветная, Белая) | Клавиатура с подсветкой (Одноцветная, Белая) | Клавиатура с подсветкой (Одноцветная, Белая) | Клавиатура с подсветкой (Одноцветная, Белая) | Клавиатура с подсветкой (Одноцветная, Белая) |
| ВЭБ-КАМЕРА | IR HD type (30fps@720p) | IR HD type (30fps@720p) | IR HD type (30fps@720p) | IR HD type (30fps@720p) | IR HD type (30fps@720p) |
| ПОРТЫ ВВОДА / ВЫВОДА |
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™) с PD зарядкой 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x Micro SD 1x (4K @ 60Hz) HDMI™ |
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™) с PD зарядкой 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x Micro SD 1x (4K @ 60Hz) HDMI™ |
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™) с PD зарядкой 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x Micro SD 1x (4K @ 60Hz) HDMI™ |
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™) с PD зарядкой 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x Micro SD 1x (4K @ 60Hz) HDMI™ |
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™) с PD зарядкой 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x Micro SD 1x (4K @ 60Hz) HDMI™ |
| АУДИО ПОРТЫ | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек |
| СЕТЬ | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 |
| ПИТАНИЕ | 100W адаптер | 100W адаптер | 100W адаптер | 100W адаптер | 100W адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки, Li-Polymer , 82Вт·ч | 4-ячейки, Li-Polymer , 82Вт·ч | 4-ячейки, Li-Polymer , 82Вт·ч | 4-ячейки, Li-Polymer , 82Вт·ч | 4-ячейки, Li-Polymer , 82Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 356.8 x 233.7 x 18.9 мм | 356.8 x 233.7 x 18.9 мм | 356.8 x 233.7 x 18.9 мм | 356.8 x 233.7 x 18.9 мм | 356.8 x 233.7 x 18.9 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.69 кг | 1.69 кг | 1.69 кг | 1.69 кг | 1.69 кг |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
Prestige 15 A12UC-224RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|