MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Prestige 14Evo A12M-046RU
|
Prestige 14Evo A12M-248RU
|
Prestige 14Evo A12M-249RU
|
Prestige 14Evo A12M-262RU
|
Prestige 14Evo A12M-263RU
|
Prestige 14Evo A12M-249RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 14Evo A12M-262RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 14Evo A12M-263RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|||
| Manufacturer Part # | 9S7-14C612-046 | 9S7-14C612-248 | 9S7-14C612-249 | 9S7-14C613-262 | 9S7-14C613-263 |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЦЕССОР | Intel® Core™ i5-1240P | Intel® Core™ i7-1280P | Intel® Core™ i5-1240P | Intel® Core™ i7-1280P | Intel® Core™ i5-1240P |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Windows 11 Домашняя | Windows 11 Домашняя | Windows 11 Домашняя | Windows 11 Домашняя | Windows 11 Домашняя |
| ДИСПЛЕЙ | 14" FHD (1920x1080), IPS-уровня | 14" FHD (1920x1080), IPS-уровня | 14" FHD (1920x1080), IPS-уровня | 14" FHD (1920x1080), IPS-уровня | 14" FHD (1920x1080), IPS-уровня |
| ЧИПСЕТ | - | - | - | - | - |
| ГРАФИКА | Intel® Iris® Xe graphics | Intel® Iris® Xe graphics | Intel® Iris® Xe graphics | Intel® Iris® Xe graphics | Intel® Iris® Xe graphics |
| ПАМЯТЬ | 16ГБ, LPDDR4X распаянная на плате, Max 32ГБ | 16ГБ, Max 32ГБ | 16ГБ, Max 32ГБ | 16ГБ, Max 32ГБ | 16ГБ, Max 32ГБ |
| НАКОПИТЕЛИ | 512ГБ M.2 PCIe | 512ГБ M.2 PCIe SSD | 512ГБ M.2 PCIe SSD | 512ГБ M.2 PCIe | 512ГБ M.2 PCIe |
| КЛАВИАТУРА | Клавиатура с подсветкой (одноцветная, белая) | Клавиатура с подсветкой (одноцветная, белая) | Клавиатура с подсветкой (одноцветная, белая) | Клавиатура с подсветкой (одноцветная, белая) | Клавиатура с подсветкой (одноцветная, белая) |
| ВЭБ-КАМЕРА | IR HD type (30fps@720p) | IR HD type (30fps@720p) | IR HD type (30fps@720p) | IR HD type (30fps@720p) | IR HD type (30fps@720p) |
| ПОРТЫ ВВОДА / ВЫВОДА |
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с PD зарядкой 1x Type-A USB3.2 Gen1 1x Micro SD |
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с PD зарядкой 1x Type-A USB3.2 Gen1 1x Micro SD |
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с PD зарядкой 1x Type-A USB3.2 Gen1 1x Micro SD |
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с PD зарядкой 1x Type-A USB3.2 Gen1 1x Micro SD |
2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) с PD зарядкой 1x Type-A USB3.2 Gen1 1x Micro SD |
| АУДИО ПОРТЫ | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек | 1x Mic-in/Headphone-out Combo джек |
| СЕТЬ | Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 | Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 | Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 | Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 | Killer ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2 |
| ПИТАНИЕ | 65W адаптер | 65W адаптер | 65W адаптер | 65W адаптер | 65W адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 3-ячейки, Li-Polymer, 52Вт·ч | 3-ячейки, Li-Polymer, 53.8Вт·ч | 3-ячейки, Li-Polymer, 53.8Вт·ч | 3-ячейки, Li-Polymer, 53.8Вт·ч | 3-ячейки, Li-Polymer, 53.8Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 319 x 219 x 15.9 мм | 319 x 219 x 15.9 мм | 319 x 219 x 15.9 мм | 319 x 219 x 15.9 мм | 319 x 219 x 15.9 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 1.29 кг | 1.29 кг | 1.29 кг | 1.29 кг | 1.29 кг |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Карбоново серый | Карбоново серый | Карбоново серый | Карбоново серый | Карбоново серый |
Prestige 14Evo A12M-249RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 14Evo A12M-262RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 14Evo A12M-263RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|