MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU
|
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-097RU
|
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-211RU
|
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-212RU
|
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-097RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-211RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-212RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| ПРОЦЕССОР | Процессор Intel® Core™ Ultra 9 288V до 48 NPU TOPS (120 TOPS на платформе)8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 8 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.1 ГГц | Процессор Intel® Core™ Ultra 7 258V до 47 NPU TOPS (115 TOPS на платформе)8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 8 потоков, 12МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.8 ГГц | Процессор Intel® Core™ Ultra 9 288V до 48 NPU TOPS (120 TOPS на платформе)8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 8 потоков, 12 МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 5.1 ГГц | Процессор Intel® Core™ Ultra 7 258V до 47 NPU TOPS (115 TOPS на платформе)8 ядер (4 P-ядра + 4 E-ядра), 8 потоков, 12МБ Intel® Smart кэш, макс. Turbo-частота 4.8 ГГц |
|---|---|---|---|---|
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) | Windows 11 Домашняя (MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса.) |
| ДИСПЛЕЙ | 13.3" 2.8K (2880 x 1800), OLED, 100% DCI-P3 | 13.3" 2.8K (2880 x 1800), OLED, 100% DCI-P3 | 13.3" 2.8K (2880 x 1800), OLED, 100% DCI-P3 | 13.3" 2.8K (2880 x 1800), OLED, 100% DCI-P3 |
| ЧИПСЕТ | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| ВСТРОЕННАЯ ГРАФИКА | Intel® Arc™ 140V GPU (16ГБ) | Intel® Arc™ 140V GPU (16ГБ) | Intel® Arc™ 140V GPU (16ГБ) | Intel® Arc™ 140V GPU (16ГБ) |
| ПАМЯТЬ | 32ГБ LPDDR5x-8533, встроенная*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 32ГБ LPDDR5x-8533, встроенная*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 32ГБ LPDDR5x-8533, встроенная*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. | 32ГБ LPDDR5x-8533, встроенная*Значение фактической частоты определяется комбинацией установленной памяти и технических характеристик процессора. |
| Слоты памяти и максимальная емкость | LPDDR5x-8533, Max 32ГБ | LPDDR5x-8533, Max 32ГБ | LPDDR5x-8533, Max 32ГБ | LPDDR5x-8533, Max 32ГБ |
| НАКОПИТЕЛИ | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” | 2ТБ*1 NVMe SSD PCIe Gen4”Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для обновления SSD.” |
| СЛОТЫ НАКОПИТЕЛЕЙ | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) | 1x M.2 SSD слот (NVMe PCIe Gen4) |
| КЛАВИАТУРА | Клавиатура с подсветкой золотого цвета | Клавиатура с подсветкой золотого цвета | Клавиатура с подсветкой золотого цвета | Клавиатура с подсветкой золотого цвета |
| ВЕБ-КАМЕРА | IR 5MP type(30fps@1944p)3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR 5MP type(30fps@1944p)3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR 5MP type(30fps@1944p)3D Noise Reduction+ (3DNR+) | IR 5MP type(30fps@1944p)3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| ЗВУК | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив из трех микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив из трех микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив из трех микрофонов | 2x Динамика 2ВтHi-Res Audio Ready, DTS Audio Processingмассив из трех микрофонов |
| АУДИО ПОРТЫ | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| USB ПОРТЫ | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) | 1x Type-A USB3.2 Gen12x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
| Видео порты | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) | 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц) |
| Карт-ридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер | 1x microSD кардридер |
| ДАТЧИКИ | 1x Датчик освещенности1x Датчик приближения1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик освещенности1x Датчик приближения1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик освещенности1x Датчик приближения1x Датчик отпечатков пальцев | 1x Датчик освещенности1x Датчик приближения1x Датчик отпечатков пальцев |
| Wİ-Fİ/ BLUETOOTH | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Secured-core PCs, Kensington Lock, технология Microsoft Pluton Security | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Secured-core PCs, Kensington Lock, технология Microsoft Pluton Security | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Secured-core PCs, Kensington Lock, технология Microsoft Pluton Security | Сканер отпечатков пальцев, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, шторка вебкамеры, Secured-core PCs, Kensington Lock, технология Microsoft Pluton Security |
| ПИТАНИЕ | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер | 65Вт адаптер |
| АККУМУЛЯТОР | 4-ячейки75 Вт·ч | 4-ячейки75 Вт·ч | 4-ячейки75 Вт·ч | 4-ячейки75 Вт·ч |
| РАЗМЕРЫ | 299 x 210 x 16.9 мм | 299 x 210 x 16.9 мм | 299 x 210 x 16.9 мм | 299 x 210 x 16.9 мм |
| ВЕС (с аккумулятором) | 0.99 кг | 0.99 кг | 0.99 кг | 0.99 кг |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Ukiyoe Edition | Ukiyoe Edition | Ukiyoe Edition | Ukiyoe Edition |
| ГАРАНТИЯ | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год | Ограниченная гарантия 1 год |
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-097RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-211RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-212RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|