MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Modern 14 C7M-213RU
|
Modern 14 C7M-214XRU
|
Modern 14 C7M-222XRU
|
Modern 14 C7M-228RU
|
Modern 14 C7M-238RU
|
Modern 14 C7M-239XRU
|
Modern 14 C7M-241XRU
|
Modern 14 C7M-250XRU
|
Modern 14 C7M-238RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 C7M-239XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 C7M-250XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
||||||
| Model | 9S7-14JK12-213 | 9S7-14JK12-214 | 9S7-14JK12-222 | 9S7-14JK12-228 | 9S7-14JK12-238 | 9S7-14JK12-239 | 9S7-14JK11-241 | 9S7-14JK12-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERATİNG SYSTEMS | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | Free Dos | Free Dos | Windows 11 Pro | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) | Free Dos | Free Dos | Free Dos |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7530U Processor6 cores, Max Boost Clock 4.5 GHz | AMD Ryzen™ 5 7530U Processor6 cores, Max Boost Clock 4.5 GHz | AMD Ryzen™ 5 7530U Processor6 cores, Max Boost Clock 4.5 GHz | AMD Ryzen™ 5 7530U Processor6 cores, Max Boost Clock 4.5 GHz | AMD Ryzen™ 5 7530U Processor6 cores, Max Boost Clock 4.5 GHz | AMD Ryzen™ 5 7530U Processor6 cores, Max Boost Clock 4.5 GHz | AMD Ryzen™ 5 7530U Processor6 cores, Max Boost Clock 4.5 GHz | AMD Ryzen™ 5 7530U Processor6 cores, Max Boost Clock 4.5 GHz |
| DISPLAY | 14" FHD(1920x1080), IPS-Level | 14" FHD(1920x1080), IPS-Level | 14" FHD(1920x1080), IPS-Level | 14" FHD(1920x1080), IPS-Level | 14" FHD(1920x1080), IPS-Level | 14" FHD(1920x1080), IPS-Level | 14" FHD(1920x1080), IPS-Level | 14" FHD(1920x1080), IPS-Level |
| Memory | 8GB, DDR4-3200 onboard | 8GB, DDR4-3200 onboard | 16GB, DDR4-3200 onboard | 16GB, DDR4-3200 onboard | 8GB, DDR4-3200 onboard | 8GB, DDR4-3200 onboard | 8GB, DDR4-3200 onboard | 16GB, DDR4-3200 onboard |
| Chipset | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC | Integrated SoC |
| STORAGE | 512GB*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512GB*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512GB*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512GB*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512GB*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512GB*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512GB*1NVMe SSD PCIe Gen4 | 512GB*1NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Storage Slot | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) |
| Audio Port | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| Audio | 2x 2W Audio SpeakerHi-Res Audio Ready | 2x 2W Audio SpeakerHi-Res Audio Ready | 2x 2W Audio SpeakerHi-Res Audio Ready | 2x 2W Audio SpeakerHi-Res Audio Ready | 2x 2W Audio SpeakerHi-Res Audio Ready | 2x 2W Audio SpeakerHi-Res Audio Ready | 2x 2W Audio SpeakerHi-Res Audio Ready | 2x 2W Audio SpeakerHi-Res Audio Ready |
| USB PORTS | 1x Type-A USB3.2 Gen22x Type-A USB2.0 | 1x Type-A USB3.2 Gen22x Type-A USB2.0 | 1x Type-A USB3.2 Gen22x Type-A USB2.0 | 1x Type-A USB3.2 Gen22x Type-A USB2.0 | 1x Type-A USB3.2 Gen22x Type-A USB2.0 | 1x Type-A USB3.2 Gen22x Type-A USB2.0 | 1x Type-A USB3.2 Gen22x Type-A USB2.0 | 1x Type-A USB3.2 Gen22x Type-A USB2.0 |
| VİDEO PORTS | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) HDMI™ | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) HDMI™ |
| Wİ-Fİ/ BLUETOOTH | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 |
| Security | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
| Card Reader | 1x Micro SD | 1x Micro SD | 1x Micro SD | 1x Micro SD | 1x Micro SD | 1x Micro SD | 1x Micro SD | 1x Micro SD |
| Battery | 3-Cell39.3 Whrs Whrs | 3-Cell39.3 Whrs Whrs | 3-Cell39.3 Whrs Whrs | 3-Cell39.3 Whrs Whrs | 3-Cell39.3 Whrs Whrs | 3-Cell39.3 Whrs Whrs | 3-Cell39.3 Whrs Whrs | 3-Cell39.3 Whrs Whrs |
| DIMENSION (WXDXH) | 319.9 x 223 x 19.35 mm | 319.9 x 223 x 19.35 mm | 319.9 x 223 x 19.35 mm | 319.9 x 223 x 19.35 mm | 319.9 x 223 x 19.35 mm | 319.9 x 223 x 19.35 mm | 319.9 x 223 x 19.35 mm | 319.9 x 223 x 19.35 mm |
| WEIGHT (W/ BATTERY) | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg |
| Chassis Color | Classic Black | Classic Black | Classic Black | Classic Black | Classic Black | Classic Black | Urban Silver | Classic Black |
| Keyboard | Single Backlit Keyboard (White) | Single Backlit Keyboard (White) | Single Backlit Keyboard (White) | Single Backlit Keyboard (White) | Single Backlit Keyboard (White) | Single Backlit Keyboard (White) | Single Backlit Keyboard (White) | Single Backlit Keyboard (White) |
| Webcam | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
| AC Adapter | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
| Warranty | 1 year limited warranty | 1 year limited warranty | 1 year limited warranty | 1 year limited warranty | 1 year limited warranty | 1 year limited warranty | 1 year limited warranty | 1 year limited warranty |
Modern 14 C7M-238RU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 C7M-239XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Modern 14 C7M-250XRU
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
MSI, MSI Gaming, логотип с драконом, а также все названия и логотипы продуктов и сервисов компании MSI, отображаемые на сайте MSI, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании MSI. Названия и логотипы сторонних продуктов и компаний, представленные на нашем сайте и используемые в наших материалах, являются собственностью соответствующих владельцев и могут быть торговыми марками. Торговые марки и защищенные авторским правом материалы MSI можно использовать только с письменного разрешения компании MSI. Компания MSI оставляет за собой все права, не предоставленные явно в рамках данного документа.
1. Спецификации могут отличаться от приведенной на сайте в зависимости от региона распространения изделия. Точную спецификацию уточните у продавца. 2. Реальный цвет изделия может отличаться от приведенного на сайте в зависимости от настроек монитора и фотографии.
Adobe product box shots reprinted with permission from Adobe Systems Incorporated. Adobe® products are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc.
MIL-STD 810H or MIL-STD 810G testing is conducted on select MSI products. The testing is not a representation of MSI products satisfying U.S. Department of Defense (DoD) requirements or for military use. Validation process is done in laboratory conditions. Test results do not guarantee future performance under these test conditions. Damage under such test conditions is not covered by MSI’s standard warranty.